Lizenzen aktuelles Jahr

Lizenzstand Kalenderjahr: 2024 (sortiert nach Nachname, Suche mit Strg+F)

Name Geschlecht Kategorie Nationalität UCI ID
ABEL ThomasMTRAINER D1AUT 101 401 551 79
ABLINGER WalterMPARA-CYCLISTAUT 100 084 684 84
ACKERMANN PascalMMEN ELITEGER 100 077 380 55
AIGNER MichaelMAMATEURE HERRENAUT 101 482 951 96
ALTENDORFER MaxMAMATEURE HERRENAUT 101 114 550 04
ALTON RobertMMEN MASTERS VIAUT 100 350 198 12
AMANN DominikMMEN ELITEAUT 100 160 125 59
AMESHOFER WalterMSPRECHER:INAUT 100 350 779 11
AMESHOFER WalterMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 350 779 11
ANDRICH MichelleFARTISTIC ELITEAUT 100 235 260 19
ANZBÖCK MaximilianMMEN JUNIORSAUT 100 789 352 47
ARLITZER BeatrixFSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 790 981 27
ARTENJAK BernhardMAMATEURE HERRENAUT 100 350 296 13
AUER ChristianMMEN MASTERS IVAUT 101 147 518 89
AUINGER JuliaFU15 weiblichAUT 101 483 685 54
BACHMAIER ErnstMPARA-CYCLISTAUT 100 099 072 19
BACHMAIER GertraudFPARA BETREUER:INAUT 101 171 056 56
BACHMANN KevinMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 142 550 41
BACHMANN SvenjaFARTISTIC ELITEAUT 100 149 359 60
BADEGRUBER AloisMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 035 705 20
BADEGRUBER AnnaFSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 110 885 95
BADEGRUBER HilkeFSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 119 691 04
BADEGRUBER LarsMU17 männlichAUT 100 969 701 73
BAHR KlausMMEN MASTERS IVAUT 100 350 720 49
BAIR MarioMMEN ELITEAUT 100 351 241 85
BAKK Matthias MAMATEURE HERRENGER 101 179 597 61
BARASHKOVA AleksandraFVERANSTALTUNGS-MITARBEITER:INRUS 101 446 144 52
BÄRNTHALER KarinaFWOMEN JUNIORSAUT 101 492 876 30
BARRET MAUNZ Maks AlfredMMEN JUNIORSAUT 100 772 548 24
BARSUGLIA GustavMU15 männlichAUT 101 145 537 48
BARTH AnnikaFU15 weiblichAUT 101 276 491 52
BARTL JohannMMEN MASTERS IIIAUT 100 491 413 92
BARTL JohannesMMEN ELITEAUT 101 058 330 44
BAUBÖCK Christine FSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 483 061 12
BAUBÖCK EmelieFU17 weiblichAUT 101 306 564 55
BAUER FlorianMAMATEURE HERRENAUT 100 776 740 45
BAUER JulianMAMATEURE HERRENAUT 101 230 126 53
BAUER JulianMTRAINER C1AUT 101 230 126 53
BAUMANN EliasMU17 männlichAUT 101 070 587 79
BAUMANN NorbertMMTB BETREUER:INAUT 101 361 189 69
BAUMANN RolandMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 607 63
BAUMANN XaverMU15 männlichAUT 101 276 476 37
BAUMGARTNER AndreasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 350 564 87
BAUMGARTNER LenaFWOMEN ELITEAUT 100 965 229 63
BAUMGARTNER ThomasMAMATEURE HERRENAUT 100 350 567 90
BAYER TobiasMMEN ELITEAUT 100 110 722 29
BECHTEL UlrikeFMTB NAT. Com.GER 100 351 819 81
BEER LeniFU15 weiblichAUT 101 267 107 77
BEER LeoMU15 männlichAUT 101 149 527 61
BEGTASEVIC NinoMAMATEURE HERRENAUT 101 288 488 21
BEGUSCH LennyMU15 männlichAUT 101 423 776 91
BELLE ThomasMMEN MASTERS IVAUT 100 678 867 45
BERGER AlexanderMMEN MASTERS IAUT 101 476 992 54
BERGER AmelieFU17 weiblichAUT 101 388 351 71
BERGER GerhardMMEN MASTERS IIAUT 100 563 207 09
BERGER LynnFU15 weiblichAUT 101 388 349 69
BERGER ValentinMU15 männlichAUT 101 388 353 73
BERGTHALER LeaFU17 weiblichAUT 100 796 319 30
BERNHARD MagdalenaFWOMEN ELITEAUT 101 187 516 26
BERNHARD RainerMMEN MASTERS IAUT 101 492 916 70
BICHL JosefMMEN MASTERS VIAUT 100 350 703 32
BILLICH MarioMMTB NAT. Com.AUT 100 351 822 84
BINDER MarioMAMATEURE HERRENAUT 100 557 814 48
BINDER PaulaFU9 weiblichAUT 101 482 956 04
BINDER ThomasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 134 267 03
BINDER ThomasMMEN MASTERS IVAUT 100 351 252 96
BIRKEL AlexanderMCYCLE-BALL U15AUT 101 275 216 38
BIRWIPFEL MichaelMAMATEURE HERRENAUT 101 150 282 40
BITTENDORFER AlexanderMMTB NAT. Com.AUT 100 351 827 89
BODNAR KrisztianMMEN ELITEHUN 100 093 231 95
BOGNER ReinholdMMTB NAT. Com.AUT 100 351 820 82
BÖNA FrederikMAMATEURE HERRENGER 101 328 084 41
BRAMAUER-AVERINTSEV LisaFU11 weiblichAUT 101 327 646 88
BRANDL JakobMAMATEURE HERRENAUT 100 889 306 91
BRANTNER NiklasMAMATEURE HERRENAUT 101 282 476 23
BRAUMANN BirgitFWOMEN MASTERSAUT 100 034 997 61
BREITENECKER ThomasMMEN MASTERS IIAUT 101 021 556 33
BRIEFER AnnaFWOMEN ELITEAUT 101 283 956 48
BRÖLL Emilia FARTISTIC U9AUT 101 423 833 51
BRÖLL MarkusMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 128 102 46
BRÜCKNER LeonieFARTISTIC U17AUT 100 769 171 42
BRÜCKNER Noah MARTISTIC U13AUT 101 407 137 39
BRUGGER LunaFU13 weiblichAUT 101 477 800 86
BRUGGER NevioMU15 männlichAUT 101 422 969 60
BRUGGER NoelMBMX BOYS 13AUT 101 375 256 71
BRUMMER ManuelMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 734 336 30
BRUNNER LauraFWOMEN U23AUT 101 376 834 00
BUCHBAUER AndreaFMTB BETREUER:INAUT 101 427 140 60
BUCHBAUER JulianMMEN U23AUT 100 351 342 89
BUCHBAUER KurtMMTB BETREUER:INAUT 101 483 028 76
BUCHBERGER FlorianMAMATEURE HERRENAUT 101 264 487 76
BUCHHÄUSL SimonMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 350 425 45
BUCHMANN EmanuelMMEN ELITEGER 100 079 882 35
BUCHMANN ValentinoMMEN JUNIORSAUT 101 366 193 29
BÜFFEL BastianMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INGER 100 015 347 05
BURGARD LeoMU13 männlichGER 101 503 407 85
BURTSCHER AmelieFU15 weiblichAUT 101 285 245 76
BURTSCHER JonathanMU13 männlichAUT 101 391 997 31
BURTSCHER MathiasMCYCLE-BALL ELITEAUT 101 127 233 77
BUSCHEK PaulMMEN U23AUT 100 491 422 04
BUTTER Karl-HeinzMPRESSE MEDIENAUT 100 844 393 89
BUTTER VerenaFPRESSE MEDIENAUT 100 844 395 91
BUTTINGER AndreasMMEN MASTERS IIIAUT 100 350 201 15
BUTTINGER ChristophMAMATEURE HERRENAUT 100 350 203 17
CAMINADES GloriaFARTISTIC ELITEAUT 100 559 153 29
CASER FabianMBMX BOYS 15AUT 100 771 336 73
COMMENDA DiegoMU15 männlichAUT 101 131 478 54
CONRADI CasparMAMATEURE HERRENAUT 100 847 521 16
COOPER AmalieFWOMEN U23GBR 101 083 109 88
CSENAR ChristianMAMATEURE HERRENAUT 100 062 677 96
CSENAR LisaFWOMEN ELITEAUT 100 028 103 54
CSONGRADY GabriellaFU17 weiblichHUN 101 273 646 20
CZAIKA MathieuMU15 männlichGER 101 171 115 18
CZEPL AlexanderMMEN U23AUT 101 066 925 06
CZERMAK GerhardMMEN MASTERS VIAUT 101 135 362 58
DALLE VEDOVE GiovannaFWOMEN JUNIORSAUT 101 047 963 56
DAMIANITSCH ManuelMMEN JUNIORSAUT 101 449 871 93
DATLER EricMPARA-CYCLISTAUT 101 391 986 20
DAVIS LukeMMEN ELITERSA 100 064 452 28
DENK RosalieFWOMEN JUNIORSAUT 100 727 526 10
DEPPNER PeterMMEN MASTERS IIAUT 100 027 727 66
DI BERNARDO SophieFU17 weiblichAUT 100 930 222 73
DI BERNARDO ValerieFU15 weiblichAUT 101 130 089 23
DIDIER BarbaraFPARA BETREUER:INLUX 101 309 744 34
DIELEN KjellMMEN JUNIORSBEL 101 402 847 17
DIPPOLT ThomasMTRAINER D1AUT 100 351 074 15
DIPPOLT ThomasMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 351 074 15
DIRISAMER FlorianMMTB BETREUER:INAUT 101 155 769 95
DIRISAMER JanMMEN JUNIORSAUT 100 807 896 64
DIRISAMER MoritzMU15 männlichAUT 101 144 509 87
DIRNBAUER JosefMMEN ELITEAUT 101 142 091 94
DIVIS WalterMMEN MASTERS IVAUT 100 590 872 29
DOBUSCH LeaFU15 weiblichAUT 101 301 535 70
DOLLESCHALL PatrickMMEN ELITEAUT 100 126 317 07
DOLLINGER HelmutMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 015 504 65
DORNER NathanaelMBMX BOYS 16AUT 101 255 488 01
DORNHOFER JonasMMEN JUNIORSAUT 100 823 611 65
DORNINGER JakobMAMATEURE HERRENAUT 100 977 345 54
DOVJAK AdrianMBMX MEN 17-24AUT 100 351 111 52
DOVJAK RomanMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 791 53
DRAXLER PhilippMCYCLE-BALL ELITEAUT 101 384 557 60
DREU RobertMMEN MASTERS IAUT 100 049 777 00
DROK JakobMMTB BETREUER:INNED 100 558 826 90
DROK JakobMTRAINER ANED 100 558 826 90
DRUML CorinaFWOMEN ELITEAUT 100 111 502 33
DUDEK MartinMAMATEURE HERRENGER 101 439 611 18
DÜNSER JonasMBMX BOYS 8AUT 101 478 220 21
DÜNSER LaurinMBMX BOYS 10AUT 101 477 837 26
DÜNSER LorenzMBMX BOYS 11AUT 101 478 265 66
DÜNSER VinzentMBMX BOYS 5-6AUT 101 503 422 03
DÜR HerbertMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 730 89
DÜRAUER NorbertMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 030 929 67
DÜRAUER PaulMU17 männlichAUT 101 112 628 22
DÜRAUER WolfgangMTRAINER D1AUT 101 283 888 77
DÜRAUER WolfgangMMEN MASTERS IAUT 101 283 888 77
DÜRAUER WolfgangMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 283 888 77
DUTCZAK HelmutMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 117 58
EBERHARD SabrinaFWOMEN MASTERSAUT 101 492 851 05
EBERMANN HerbertMMEN MASTERS VIAUT 100 350 699 28
EBNER ThomasMBMX CRUISER MEN 30-34AUT 101 431 211 57
ECKERSTORFER BenjaminMMEN U23AUT 100 899 464 64
ECKERT AlexandraFWOMEN ELITEAUT 100 970 267 57
EDER EliasMAMATEURE HERRENAUT 101 392 013 47
EDER NevioMU15 männlichAUT 101 261 383 76
EGGER JohannesMBMX BOYS 10AUT 101 388 303 23
EGGER TheresaFPHYSIOTHERAPEUT:INAUT 101 274 425 23
EHAMMER JakobMU15 männlichAUT 101 258 682 91
EHRENREICH FranziskaFWOMEN U23AUT 101 388 330 50
EIBEGGER WalterMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 604 60
EIBL PeterMMEN MASTERS IAUT 101 476 818 74
EICHMAIR DanielMMEN ELITEAUT 100 490 132 72
EICHMAIR PetraFWOMEN MASTERSAUT 101 432 962 62
EIGNER AlexanderMMEN MASTERS IAUT 101 056 718 81
EISEL BernhardMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 015 463 24
EISENBAUER ReinhardMPRESSE MEDIENAUT 100 351 856 21
EISLER RudibertMMEN MASTERS IIIAUT 100 351 491 44
ELBL ChristophMAMATEURE HERRENAUT 100 798 994 86
ELSIGAN ThomasMAMATEURE HERRENAUT 101 159 133 64
EMBACHER ArminMMEN ELITEAUT 100 095 438 71
EMBACHER ArminMTRAINER D1AUT 100 095 438 71
EMBACHER HildegardFMTB BETREUER:INAUT 101 142 696 20
EMBACHER KatrinFWOMEN U23AUT 100 351 227 71
ENDER RalfMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 789 51
ENGELHARDT FelixMMEN ELITEGER 100 363 511 36
ENGERTSBERGER ChristianMMOTO-SecurityAUT 101 186 591 71
ENZENHOFER JosefMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 351 685 44
ENZENHOFER LukasMAMATEURE HERRENAUT 101 266 110 50
ENZI ChristopherMRENNDIREKTOR:INAUT 100 096 622 91
ENZI ChristopherMSTRASSE INT. UCI Com.AUT 100 096 622 91
ENZLER CornelMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INSUI 100 165 700 08
ERJAVEC JakobMU15 männlichSLO 101 293 954 55
ERLACHER MatthiasMMEN ELITEAUT 100 920 369 17
ERLBACHER AntonMAMATEURE HERRENAUT 101 279 613 70
ESBERGER ThomasMMEN MASTERS IIAUT 100 350 714 43
ESTERBAUER ReinholdMAMATEURE HERRENAUT 101 490 880 71
EXENBERGER KurtMTRAINER AAUT 100 234 609 47
EXENBERGER RenéeFU17 weiblichAUT 101 483 033 81
EXENBERGER SandroMU15 männlichAUT 101 437 167 96
FABBRI ElmarMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 146 907 60
FABBRI JuliusMMEN JUNIORSAUT 101 070 559 51
FABBRIS LiviaFTRAINER CAUT 101 511 124 42
FAGERER ManfredMMTB BETREUER:INAUT 101 429 516 11
FALKNER ThomasMMEN MASTERS IIAUT 101 476 806 62
FALTHEINER WernerMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 014 117 36
FANDLER LeoMBMX BOYS 13AUT 101 048 981 07
FANDLER Max RobertMBMX BOYS 9AUT 101 269 764 18
FARTHOFER AlexanderMMEN U23AUT 101 202 921 08
FASCHING ClemensMMEN ELITEAUT 101 008 435 07
FASL FelixMU17 männlichAUT 101 278 568 92
FASSL MarioMAMATEURE HERRENAUT 100 350 472 92
FASSL MartinMMEN MASTERS IAUT 100 351 063 04
FEICHTEGGER MartinMAMATEURE HERRENAUT 100 091 281 85
FEICHTENSCHLAGER HerbertMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 351 687 46
FENDER MarcoMMEN JUNIORSAUT 101 133 671 16
FENKART LeniFARTISTIC U11AUT 101 394 207 10
FENKART LottaFARTISTIC U9AUT 101 394 199 02
FERCHER LauraFBMX GIRLS 13AUT 100 771 374 14
FERCHER LucaMBMX BOYS 15AUT 100 536 115 77
FERNBACH LisaFMTB BETREUER:INAUT 100 351 508 61
FERSTL EleonoreFVERANSTALTUNGS-MITARBEITER:INAUT 100 834 990 95
FERSTL KurtMMTB NAT. Com.AUT 100 488 139 19
FERSTL KurtMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 488 139 19
FEURSTEIN JörgMMTB BETREUER:INAUT 101 001 817 82
FEURSTEIN KilianMMEN U23AUT 100 351 244 88
FEURSTEIN StefanMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 146 824 47
FISCHER ChristianMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INSUI 100 904 476 32
FISCHER ChristianMMTB BETREUER:INSUI 100 904 476 32
FISCHER NoraFWOMEN U23AUT 100 351 398 48
FISCHER PaulMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 492 836 87
FISCHER TimoMMEN U23AUT 100 351 397 47
FISCHER TimoMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 397 47
FISCHER TobiasMMEN JUNIORSAUT 101 171 537 52
FITZINGER PatrickMAMATEURE HERRENAUT 101 053 273 31
FLADERER PeterMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 350 373 90
FLADL AlexanderMBMX BOYS 10AUT 101 391 985 19
FLECHL HaraldMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 388 328 48
FLEISCHMANN JürgenMSTRASSE RENNLEITER:INAUT 100 770 294 01
FOIDL MaximilianMMEN ELITEAUT 100 080 799 79
FÖLSER LauraFWOMEN ELITEAUT 101 483 690 59
FONTAIN GernotMINDOOR BETREUER:INAUT 100 585 803 04
FONTAIN PascalMCYCLE-BALL ELITEAUT 100 132 750 38
FORSTMAYR AlexanderMMTB INT. UCI Com.AUT 100 022 544 24
FORSTMAYR MargareteFMTB NAT. Com.AUT 100 351 817 79
FRAIßL LeonieFWOMEN JUNIORSAUT 101 232 258 51
FRAIßL RobinMMEN U23AUT 100 351 256 03
FRASSL LukasMU17 männlichAUT 101 297 966 90
FREITAG RobertMMEN MASTERS VAUT 101 439 635 42
FRENER LinaFU17 weiblichAUT 100 771 391 31
FREUIS FelixMCYCLE-BALL U17AUT 100 792 940 46
FREUIS JakobMU13 männlichAUT 101 375 261 76
FREUIS PaulMU17 männlichAUT 101 023 582 22
FREUIS StephanMMTB BETREUER:INAUT 101 261 085 69
FREY Marcell FelixMMTB BETREUER:INGER 100 092 636 82
FRICK PaulaFARTISTIC ELITEAUT 101 506 646 26
FRIEDL AnatolMMEN JUNIORSAUT 100 796 101 06
FRIEDL AndreasMTRAINER CAUT 100 351 853 18
FRIEDL AndreasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 853 18
FRIEDL LolaFU15 weiblichAUT 101 142 708 32
FRIEDL RenateFSTRASSE LRV-KOMMISSAR:IN/ZNAUT 100 351 679 38
FRIEDL RubenMU17 männlichAUT 101 058 340 54
FRIEDRICH FinleyMAMATEURE HERRENAUT 101 500 983 86
FRITSCH ArisMU17 männlichAUT 100 904 074 18
FRITSCH EmilianMARTISTIC U11AUT 101 041 490 82
FRITSCH LinaFARTISTIC U13AUT 101 040 190 43
FRITSCH SandraFKUNSTRAD INT. UCI Com.AUT 100 162 484 90
FRITSCH SandroMU17 männlichAUT 100 904 090 34
FRITZ AlexanderMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 128 924 92
FRITZ AlexanderMAMATEURE HERRENAUT 100 128 924 92
FRITZ GebhardMMEN MASTERS VIAUT 100 533 281 56
FRITZ WolfgangMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 506 661 41
FROEBE Raphael MRADBALL NAT. Com.GER 100 485 673 75
FRÖHLICH MarioMMTB BETREUER:INAUT 101 120 213 41
FRÜH MagdalenaFWOMEN ELITEAUT 101 394 042 39
FRÜHWIRTH ThomasMPARA-CYCLISTAUT 100 095 568 07
FUCHS FerdinandMMEN MASTERS VAUT 100 558 897 64
FUCHS Katharina FU17 weiblichAUT 101 474 784 77
FUGER ManfredMMEN MASTERS IAUT 101 275 195 17
FUGGER ErwinMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 148 373 71
FUGGER HeimoMMEN JUNIORSAUT 100 788 229 88
FÜREDER AnnaFU13 weiblichAUT 101 475 604 24
FÜREDER ChristianMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 500 985 88
FÜREDER ChristianMMECHANIKER:INAUT 101 500 985 88
FÜREDER ChristianMMTB BETREUER:INAUT 101 500 985 88
FÜREDER Christian AlexanderMU15 männlichAUT 101 276 486 47
FURTHMAYR FlorianMMEN JUNIORSAUT 101 172 795 49
FURXER DavidMBMX BOYS 11AUT 101 477 819 08
GABL SamuelMMEN U23AUT 100 351 240 84
GAHLEITNER EliasMU13 männlichAUT 101 483 049 00
GAHLEITNER Hans-PeterMAMATEURE HERRENAUT 101 404 070 76
GALL FelixMMEN ELITEAUT 100 150 925 74
GALL SimonMMEN U23AUT 100 557 807 41
GALLI LenaFU13 weiblichAUT 101 275 177 96
GALLI LorenzMU15 männlichAUT 101 275 182 04
GAMPER MarioMMEN ELITEAUT 100 153 325 49
GAMPER PatrickMMEN ELITEAUT 100 109 662 36
GANDER JonasMBMX BOYS 12AUT 101 388 307 27
GARSTENAUER GerhardMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 162 570 09
GARSTENAUER SebastianMMEN JUNIORSAUT 101 061 130 31
GÄRTNER HelmutMMTB NAT. Com.AUT 100 020 236 44
GÄRTNER HelmutMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 020 236 44
GAßNER DominikMMEN U23AUT 100 351 324 71
GAßNER JonasMMEN JUNIORSAUT 100 557 796 30
GEBETSROITHER Johannes MU11 männlichAUT 101 134 917 01
GEBETSROITHER KlausMMTB BETREUER:INAUT 101 074 431 43
GEBETSROITHER KlausMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 074 431 43
GEBETSROITHER MagdalenaFU13 weiblichAUT 101 134 913 94
GEBETSROITHER-BLASCHEK EvaFMTB BETREUER:INAUT 101 425 385 51
GEBETSROITHER-BLASCHEK EvaFSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 425 385 51
GEBHART MichaelMBMX BOYS 8AUT 101 401 691 25
GEIER Markus MAMATEURE HERRENAUT 101 483 675 44
GEIER StefanMAMATEURE HERRENAUT 101 478 244 45
GEIGER JonathanMU17 männlichAUT 101 040 213 66
GEIGER ValentinMMEN JUNIORSAUT 100 793 546 70
GEISMAYR DanielMMEN ELITEAUT 100 059 159 70
GEIßBÜCHLER AlexanderMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 772 34
GEIßBÜCHLER AntoniaFBMX KAMPFRICHTER:INAUT 100 351 799 61
GEIßBÜCHLER LisaFBMX WOMEN CRUISER 17-29AUT 100 351 143 84
GEIßBÜCHLER LisaFTRAINER D1AUT 100 351 143 84
GEIßBÜCHLER LukasMBMX MEN CRUISER 17-24AUT 100 351 144 85
GERAUER TobiasMU15 männlichAUT 101 435 417 92
GERSTMAYER DavidMMEN ELITEGER 100 162 196 93
GESSON MarcMBMX BOYS 13AUT 101 375 264 79
GESSON NicoMBMX BOYS 10AUT 101 388 305 25
GEYER-BOSSON ManuelMMEN MASTERS IAUT 100 548 999 60
GIERLINGER JuliaFWOMEN ELITEAUT 101 135 356 52
GIERLINGER JuliaFMTB BETREUER:INAUT 101 135 356 52
GIGELE JanaFWOMEN ELITEAUT 101 075 125 58
GLASER JulianMMEN ELITEAUT 100 925 643 53
GLATZ NicolasMMEN JUNIORSAUT 101 074 336 45
GLAUNINGER WernerMMEN MASTERS IVAUT 101 492 847 01
GODIN Matteo MU11 männlichAUT 101 408 796 49
GOGL MichaelMMEN ELITEAUT 100 075 223 32
GORITSCHNIG DavidMMEN JUNIORSAUT 100 796 338 49
GORITSCHNIG MarcoMMEN U23AUT 100 796 335 46
GORITSCHNIG MartinMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 948 632 53
GÖSSINGER ChristopherMAMATEURE HERRENAUT 101 482 879 24
GÖSSL NicoMBMX MEN JUNIORSAUT 100 351 103 44
GÖSTL KimiMU15 männlichAUT 101 492 828 79
GÖTSCHHOFER WolfgangMMEN MASTERS IAUT 100 350 562 85
GRAF AndreasMDERNY FAHRER:INAUT 100 029 316 06
GRAF AndreasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 029 316 06
GRAF FelixMAMATEURE HERRENAUT 100 880 241 47
GRAFENAUER MagdalenaFARTISTIC U13AUT 100 774 691 33
GRANGL AntoniaFWOMEN JUNIORSAUT 100 773 358 58
GRASL PatrickMAMATEURE HERRENAUT 100 106 101 64
GRASL RobertMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 350 303 20
GRATZ DieterMMEN MASTERS IVAUT 101 482 982 30
GRATZ JohannesMAMATEURE HERRENAUT 100 107 394 96
GREGER ThiemoMU15 männlichAUT 101 150 297 55
GRIEßER LukasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 558 729 90
GRIEßER RamonaFWOMEN JUNIORSAUT 100 793 642 69
GRIEßER ThomasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 645 04
GRILL ThomasMMEN MASTERS IIIAUT 100 488 966 70
GRILL ThomasMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 488 966 70
GRILL WiroMU17 männlichAUT 101 137 866 40
GRITSCH AlexanderMPARA-CYCLISTAUT 100 095 569 08
GRITSCH LinusMU13 männlichAUT 101 511 195 16
GRÖBL SebastianMMEN JUNIORSAUT 100 883 881 01
GRÖBL TobiasMU15 männlichAUT 101 141 205 81
GROSSAUER ReneMMEN MASTERS IAUT 101 114 538 89
GROSSAUER ReneMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 114 538 89
GROSSMANN SteffanieFWOMEN ELITENAM 100 157 157 01
GROßSCHARTNER FelixMMEN ELITEAUT 100 110 814 24
GROTH Finn MMEN JUNIORSAUT 101 482 871 16
GRUBER AlfredMTRAINER BAUT 100 351 865 30
GRUBER FlorianMAMATEURE HERRENAUT 100 080 798 78
GRUBER GünterMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 445 039 14
GRUBER JosefMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 592 48
GRUBER JulianMAMATEURE HERRENAUT 100 106 099 62
GRUBER MarkusMMEN ELITEAUT 100 734 696 02
GRUBER PhilippMMEN JUNIORSAUT 100 841 827 45
GRUBER Pia-MarieFU13 weiblichAUT 101 376 832 95
GRUBER ValentinaFWOMEN U23AUT 100 351 261 08
GRÜNBERGER Simon MU15 männlichAUT 101 483 040 88
GSCHWENTNER LeilaFWOMEN U23AUT 100 839 751 06
GSENGER MarioMMEN ELITEAUT 101 511 213 34
GÜFEL EmilMARTISTIC U11AUT 101 276 569 33
GUGLER GünterMMEN MASTERS VAUT 100 350 512 35
GURTNER-REINTHALER KerstinFWOMEN ELITEAUT 101 432 984 84
GUSNER LukasMAMATEURE HERRENAUT 100 795 544 31
GUSNER MatthiasMMEN U23AUT 101 159 585 31
HAAS KlemensMVERANSTALTUNGS-MITARBEITER:INAUT 101 408 459 03
HAAS MichaelMMEN MASTERS VIAUT 100 150 457 91
HABERL Florian MBMX MEN CRUISER 40-44AUT 101 503 417 95
HACKER GregorMAMATEURE HERRENAUT 100 510 203 64
HACKER GregorMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 510 203 64
HACKER ThomasMU15 männlichAUT 101 234 799 70
HACKL David MU15 männlichAUT 101 171 021 21
HACKL FranzMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 350 729 58
HAFNER FranzMMTB BETREUER:INAUT 101 267 025 92
HAGEN VeronikaFCYCLE-BALL ELITEAUT 101 503 432 13
HAIDACHER MarkusMMTB NAT. Com.AUT 100 351 826 88
HAIDER MartinMAMATEURE HERRENAUT 100 350 598 24
HAIDERER JürgenMMEN MASTERS IAUT 100 856 234 96
HAINBUCHER AntonMMEN JUNIORSAUT 101 159 516 59
HAINBUCHER FlorianMMEN JUNIORSAUT 101 506 667 47
HAINDL EliasMU17 männlichAUT 101 445 679 72
HAINZINGER AndreasMMEN MASTERS IAUT 101 511 128 46
HAJEK AlexanderMMEN U23AUT 100 350 257 71
HALLER EmilianMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:IN/MRAUT 100 558 906 73
HALLER MarcoMMEN ELITEAUT 100 064 941 32
HALLWIRTH JuliaFWOMEN U23AUT 100 350 292 09
HAMEDINGER MarkusMAMATEURE HERRENAUT 100 350 401 21
HAMETNER ChristianMSTRASSE NAT. Com/ZNAUT 100 026 900 15
HAMMERLE AlexanderMMEN U23AUT 100 351 371 21
HAMMERLE UlrichMMTB BETREUER:INAUT 101 158 843 65
HAMMERSCHMID ErwinMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 037 315 51
HAMMERSCHMID KarlMSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 100 351 857 22
HAMMERSCHMID KarlMTRAINER AAUT 100 351 857 22
HAMMERSCHMID MarioMAMATEURE HERRENAUT 100 560 398 13
HAMMERSCHMID MarvinMMEN ELITEAUT 100 097 861 69
HAMMERSCHMID RaphaelMMEN ELITEAUT 100 097 860 68
HANDL PhilipMMEN ELITEAUT 100 095 538 74
HARTL WalterMSTRASSE LRV-KOMMISSAR:INAUT 100 351 684 43
HASCHKA RomeoMU17 männlichAUT 101 056 731 94
HASELMANN LeopoldMMEN MASTERS IVAUT 100 350 317 34
