Lizenzstand Kalenderjahr: 2022 (sortiert nach Nachname, Suche mit Strg+F)
Name | Geschlecht | Kategorie | Nationalität | UCI ID |
---|---|---|---|---|
ABEL Tobias | M | U11 männlich | AUT | 101 159 033 61 |
ABLINGER Walter | M | PARA-CYCLIST | AUT | 100 084 684 84 |
ACHLEITNER Johannes | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 101 174 461 66 |
ACKERMANN Pascal | M | STRASSE HERREN ELITE | GER | 100 077 380 55 |
ADELMANN Clea-Sofie | F | STRASSE FRAUEN U23 | AUT | 101 081 241 63 |
ADLER Timotheus | M | MTB MEN ELITE | AUT | 101 123 912 54 |
AICHINGER Erich | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 350 463 83 |
AIGNER Michael | M | TEAM ARZT | AUT | 101 265 773 04 |
ALB Jan | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 101 257 131 92 |
ALBRECHT Angela | F | MTB BETREUER | AUT | 101 153 800 66 |
ALBRECHT Emma | F | U17 weiblich | AUT | 100 598 252 37 |
ALBRECHT Lukas | M | INDOOR U11 | AUT | 101 041 526 21 |
ALBRECHT Martin | M | MTB BETREUER | AUT | 101 151 117 02 |
ALMEDER Christian | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 101 278 419 40 |
ALMEDER Julia | F | STRASSE FRAUEN MASTERS | AUT | 101 157 846 38 |
ALTENDORFER Max | M | Amateure Herren | AUT | 101 114 550 04 |
ALTON Robert | M | STRASSE MASTERS VI | AUT | 100 350 198 12 |
AMANN Dominik | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 160 125 59 |
AMESHOFER Walter | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 350 779 11 |
AMESHOFER Walter | M | SPRECHER | AUT | 100 350 779 11 |
AMESHOFER Walter | M | STRASSE MASTERS IV | AUT | 100 350 779 11 |
AMON Michael | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 351 212 56 |
ANDERLIK-MEYER Jürgen | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 100 350 756 85 |
ANDRICH Michelle | F | INDOOR ELITE | AUT | 100 235 260 19 |
ANZBÖCK Maximilian | M | U17 männlich | AUT | 100 789 352 47 |
ANZENGRUBER Herbert | M | MTB SK HERREN | AUT | 100 488 003 77 |
ANZENGRUBER Herbert | M | STRASSE MASTERS IV | AUT | 100 488 003 77 |
ARLITZER Beatrix | F | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 790 981 27 |
ARLITZER Beatrix | F | STRASSE LRV-KOMMISSAR/MR | AUT | 100 790 981 27 |
ARMELLINI Pia | F | STRASSE NAT. Com | AUT | 100 351 669 28 |
ARMELLINI Stefan | M | STRASSE NAT. Com | AUT | 100 351 690 49 |
ARN Mario | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 100 351 516 69 |
ARNOLD Jonas | M | U17 männlich | AUT | 101 160 441 14 |
ARTENJAK Bernhard | M | Amateure Herren | AUT | 100 350 296 13 |
ASSENOV Assen | M | STRASSE MASTERS IV | BUL | 100 094 512 18 |
ASSENOV Assen | M | TRAINER D1 | BUL | 100 094 512 18 |
ASTNER Alois | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 100 838 021 22 |
AUER Christian | M | STRASSE MASTERS IV | AUT | 101 147 518 89 |
AUER Christian | M | MTB MEN ELITE | AUT | 101 171 203 09 |
AUER Clemens | M | U17 männlich | AUT | 101 294 443 59 |
AUER Daniel | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 086 519 76 |
AUER Julian | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 575 284 58 |
AUGENEDER Hubert | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 100 351 681 40 |
AULABAUER Michael | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 316 752 58 |
AUßERDORFER Stefanie | F | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 101 175 096 22 |
AUTENGRUBER Petra | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 103 778 96 |
BACHL Philipp | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 300 192 85 |
BACHMAIER Ernst | M | PARA-CYCLIST | AUT | 100 099 072 19 |
BACHMANN Kevin | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 142 550 41 |
BACHMANN Svenja | F | INDOOR ELITE | AUT | 100 149 359 60 |
BADEGRUBER Alois | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 035 705 20 |
BADEGRUBER Anna | F | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 110 885 95 |
BADEGRUBER Lars | M | U15 männlich | AUT | 100 969 701 73 |
BADER Kilian | M | TRAINER D1 | GER | 101 183 757 50 |
BADER Kilian | M | STRASSE HERREN ELITE | GER | 101 183 757 50 |
BAHR Klaus | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 100 350 720 49 |
BAIR Andreas | M | MTB BETREUER | AUT | 100 750 870 74 |
BAIR Mario | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 351 241 85 |
BAKK Matthias | M | Amateure Herren | GER | 101 179 597 61 |
BALDASSAR Vanessa | F | STRASSE LRV-KOMMISSAR | GER | 100 796 089 91 |
BALDISSERA Bruno | M | STRASSE MASTERS II | ITA | 101 289 575 41 |
BALDRIAN Kurt | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 101 228 078 42 |
BALDRIAN Kurt | M | TRAINER D1 | AUT | 101 228 078 42 |
BALLENDAT Till | M | Amateure Herren | GER | 100 351 011 49 |
BALTZ-BALZBERG Raphael | M | U11 männlich | AUT | 101 281 299 10 |
BÄRNTHALER Sarah | F | STRASSE FRAUEN U23 | AUT | 101 101 450 96 |
BARRET MAUNZ Maks Alfred | M | U17 männlich | AUT | 100 772 548 24 |
BARSUGLIA Gustav | M | U13 männlich | AUT | 101 145 537 48 |
BARTH Annika | F | U13 weiblich | AUT | 101 276 491 52 |
BARTH-EICHINGER Florentin | M | U17 männlich | AUT | 101 207 170 86 |
BARTL Johann | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 491 413 92 |
BARTL Johann | M | Amateure Herren | AUT | 100 491 413 92 |
BARTL Johannes | M | MTB MEN ELITE | AUT | 101 058 330 44 |
BARZAUNER Jakob | M | MTB BETREUER | AUT | 100 560 405 20 |
BARZAUNER Jakob | M | TRAINER D1 | AUT | 100 560 405 20 |
BASZLER Fritz | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | AUT | 100 351 875 40 |
BAUBÖCK Emelie | F | U15 weiblich | AUT | 101 306 564 55 |
BAUER Andre | M | U13 männlich | AUT | 101 148 362 60 |
BAUER Florian | M | Amateure Herren | AUT | 100 776 740 45 |
BAUER Hannes | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR/MR | AUT | 100 351 752 14 |
BAUER Johannes | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 141 716 80 |
BAUER Julian | M | TRAINER C1 | AUT | 101 230 126 53 |
BAUER Julian | M | MTB SK HERREN | AUT | 101 230 126 53 |
BAUER Lena | F | BMX WOMEN JUNIOR | AUT | 100 351 102 43 |
BAUER Lena | F | BMX CRUISER WOMEN 17-29 | AUT | 100 351 102 43 |
BAUER Lena | F | MTB WOMEN JUNIORS | AUT | 100 351 102 43 |
BAUER Stefan | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 008 130 63 |
BAUER Werner | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 101 308 211 53 |
BAUMANN Elias | M | U15 männlich | AUT | 101 070 587 79 |
BAUMANN Harald | M | STRASSE NAT. UCI Com. | AUT | 100 351 691 50 |
BAUMANN Michael | M | STRASSE NAT. Com | AUT | 100 351 692 51 |
BAUMANN Roland | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 351 607 63 |
BAUMANN Timo | M | U17 männlich | AUT | 101 070 578 70 |
BAUMANN Xaver | M | U13 männlich | AUT | 101 276 476 37 |
BÄUMEL Elena | F | U13 weiblich | AUT | 101 308 283 28 |
BAUMGARTNER Andreas | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 350 564 87 |
BAUMGARTNER Lena | F | STRASSE FRAUEN U23 | AUT | 100 965 229 63 |
BAUMGARTNER Tobias | M | U17 männlich | AUT | 101 301 512 47 |
BAYER Tobias | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 110 722 29 |
BECHTEL Ulrike | F | MTB NAT. Com. | GER | 100 351 819 81 |
BECKER Markus | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 234 556 91 |
BEER Leni | F | U13 weiblich | AUT | 101 267 107 77 |
BEER Leo | M | U13 männlich | AUT | 101 149 527 61 |
BEER Tobias | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 285 373 10 |
BEGICEVIC Thomas | M | PHYSIOTHERAPEUT | AUT | 101 297 012 09 |
BEGTASEVIC Nino | M | Amateure Herren | AUT | 101 288 488 21 |
BEHA Tijana | F | STRASSE FRAUEN ELITE | 100 639 243 94 | |
BEHA Tijana | F | MTB WOMEN ELITE | 100 639 243 94 | |
BELLE Thomas | M | STRASSE MASTERS IV | AUT | 100 678 867 45 |
BELMEGA Franziska | F | INDOOR ELITE | AUT | 100 143 397 15 |
BENNER Karl | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 101 199 218 88 |
BERGER Gerhard | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 563 207 09 |
BERGER Helmut | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | AUT | 100 831 128 16 |
BERGER Jonas | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 192 273 30 |
BERGER Lukas | M | BMX BOYS 12 | AUT | 101 269 765 19 |
BERGER Patrick | M | BMX KAMPFRICHTER | AUT | 101 048 805 25 |
BERGER-SCHAUER Anton | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 350 761 90 |
BERGER-SCHAUER Tina | F | STRASSE FRAUEN U23 | AUT | 100 770 871 93 |
BERGTHALER Anja | F | STRASSE JUNIORINNEN | AUT | 100 558 633 91 |
BERGTHALER Lea | F | U15 weiblich | AUT | 100 796 319 30 |
BERLAKOVICH Edmund | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 100 351 747 09 |
BERNHARD Christian | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 066 451 87 |
BERNHARD Magdalena | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 187 516 26 |
BERTON Nicolas | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | FRA | 100 253 047 55 |
BERTON Nicolas | M | PHYSIOTHERAPEUT | FRA | 100 253 047 55 |
BICHL Josef | M | STRASSE MASTERS VI | AUT | 100 350 703 32 |
BILGERI Dominik | M | BMX BOYS 11 | AUT | 101 255 286 90 |
BILLICH Mario | M | MTB NAT. Com. | AUT | 100 351 822 84 |
BINDER Mario | M | TRAINER C1 | AUT | 100 557 814 48 |
BINDER Mario | M | MTB SK HERREN | AUT | 100 557 814 48 |
BINDER Matthias | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 322 554 40 |
BINDER Thomas | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 100 351 252 96 |
BINDER Thomas | M | STRASSE RENNLEITER | AUT | 100 134 267 03 |
BINDER Thomas | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 134 267 03 |
BINDER Thomas | M | MTB MEN MASTERS 2 | AUT | 100 351 252 96 |
BIRKEL Alexander | M | INDOOR U13 | AUT | 101 275 216 38 |
BIRKLBAUER Jannik | M | U17 männlich | AUT | 101 281 304 15 |
BIRKNER Karl | M | STRASSE MASTERS V | AUT | 100 350 460 80 |
BIRWIPFEL Michael | M | Amateure Herren | AUT | 101 150 282 40 |
BISHOP Tobin | M | Amateure Herren | GBR | 101 278 493 17 |
BITTENDORFER Alexander | M | MTB NAT. Com. | AUT | 100 351 827 89 |
BLASER Raimund | M | TRIAL PUNKTRICHTER | AUT | 101 286 557 30 |
BÖCK Kevin | M | BMX FREESTYLE MEN ELITE | AUT | 100 690 251 80 |
BODNAR Krisztian | M | STRASSE HERREN ELITE | HUN | 100 093 231 95 |
BOGNER Reinhold | M | MTB NAT. Com. | AUT | 100 351 820 82 |
BOLLER Denise | F | INDOOR ELITE | AUT | 100 128 334 84 |
BOSCH Manuel | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 110 284 76 |
BÖSCH Alexander | M | MTB BETREUER | AUT | 101 144 058 24 |
BÖSCH Emilia Marie | F | U15 weiblich | AUT | 100 884 978 31 |
BÖSCH Valentin Frederik | M | U13 männlich | AUT | 101 248 580 77 |
BRADER Rafael | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | AUT | 101 313 210 08 |
BRAMAUER-AVERINTSEV Lisa | F | U9 weiblich | AUT | 101 327 646 88 |
BRANDAUER Gregor | M | U17 männlich | AUT | 101 243 931 84 |
BRANDAUER Marius | M | U15 männlich | AUT | 101 286 506 76 |
BRANDL Jakob | M | Amateure Herren | AUT | 100 889 306 91 |
BRANDL Roland | M | MTB MEN ELITE | AUT | 101 290 977 85 |
BRÄNDLE Matthias | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 053 915 64 |
BRANDMAIR Marlene | F | STRASSE FRAUEN U23 | AUT | 101 110 255 74 |
BRANDMAIR Marlene | F | MTB WOMEN U23 | AUT | 101 110 255 74 |
BRANDMAYR Christian | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 101 074 278 84 |
BRANDNER Lea Sophie | F | MTB WOMEN JUNIORS | AUT | 100 351 325 72 |
BRANTNER Niklas | M | Amateure Herren | AUT | 101 282 476 23 |
BRAUMANN Birgit | F | MTB WOMEN ELITE | AUT | 100 034 997 61 |
BREITENBERGER Marco | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 101 297 924 48 |
BREITENECKER Thomas | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 101 021 556 33 |
BREITENFELLNER Markus | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 927 927 09 |
BREITENFELLNER Markus | M | Amateure Herren | AUT | 100 927 927 09 |
BRETTSCHNEIDER Jürgen | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 100 351 714 73 |
BRIEFER Anna | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 283 956 48 |
BRÖLL Markus | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 128 102 46 |
BRUCKBAUER Lukas | M | U17 männlich | AUT | 100 998 509 72 |
BRÜCKNER Leonie | F | INDOOR U15 | AUT | 100 769 171 42 |
BRUMMER Manuel | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 734 336 30 |
BRUNHOFER Melanie | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 919 925 58 |
BRUNNER Jakob | M | INDOOR U13 | AUT | 101 040 199 52 |
BRUNNGRABER Michaela | F | STRASSE FRAUEN MASTERS | AUT | 100 020 695 18 |
BRUNTHALER Christoph | M | MTB SK HERREN | AUT | 100 645 725 77 |
BSCHERER Moritz | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 088 147 55 |
BUCHBAUER Julian | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 100 351 342 89 |
BUCHBAUER Julian | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 100 351 342 89 |
BUCHBAUER Julian | M | TRAINER D | AUT | 100 351 342 89 |
BUCHBERGER Florian | M | Amateure Herren | AUT | 101 264 487 76 |
BUCHEGGER Alfred | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 101 283 479 56 |
BUCHHÄUSL Benjamin | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 350 440 60 |
BUCHHÄUSL David | M | INDOOR U19 | AUT | 100 350 439 59 |
BUCHHÄUSL Simon | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 350 425 45 |
BUCHMANN Emanuel | M | STRASSE HERREN ELITE | GER | 100 079 882 35 |
BUGL Maximilian | M | INDOOR ELITE | AUT | 100 142 549 40 |
BUHL Kilian | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 922 175 77 |
BUNTE Jakob | M | Amateure Herren | AUT | 101 053 317 75 |
BÜRGLER Eric Morten | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 296 568 50 |
BURTSCHER Amelie | F | U13 weiblich | AUT | 101 285 245 76 |
BURTSCHER Mathias | M | INDOOR ELITE | AUT | 101 127 233 77 |
BUSCHEK Paul | M | STRASSE HERREN U23 | AUT | 100 491 422 04 |
BUTTER Karl-Heinz | M | PRESSE MEDIEN | AUT | 100 844 393 89 |
BUTTER Verena | F | PRESSE MEDIEN | AUT | 100 844 395 91 |
BUTTINGER Andreas | M | STRASSE MASTERS II | AUT | 100 350 201 15 |
CAMINADES Gloria | F | INDOOR U19 | AUT | 100 559 153 29 |
CASER Fabian | M | BMX BOYS 13 | AUT | 100 771 336 73 |
CHRISTMANN Luis | M | INDOOR U15 | AUT | 100 600 089 31 |
CHURFÜRST Daniel | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 351 218 62 |
COMMENDA Diego | M | U13 männlich | AUT | 101 131 478 54 |
CONRADI Caspar J.F. | M | Amateure Herren | AUT | 100 847 521 16 |
CONTER Fabian | M | U9 männlich | AUT | 101 304 128 44 |
COOK Liam | M | U17 männlich | AUS | 101 184 210 18 |
COOPER Amalie | F | MTB WOMEN JUNIORS | GBR | 101 083 109 88 |
COOPER Amalie | F | STRASSE JUNIORINNEN | GBR | 101 083 109 88 |
COSTA Fabian | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 077 026 89 |
COSTA Fabian | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 077 026 89 |
COTTOGNI Kurt | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 100 350 846 78 |
COTTOGNI Kurt | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 100 350 846 78 |
CREPCIA Robert | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 056 760 26 |
CSENAR Christian | M | Amateure Herren | AUT | 100 062 677 96 |
CSENAR Lisa | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 028 103 54 |
CSONGRADY Attila | M | STRASSE MASTERS II | HUN | 101 291 505 31 |
CSONGRADY Gabriella | F | U15 weiblich | HUN | 101 273 646 20 |
CUDRIGH Maria | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 101 283 213 81 |
CURCIC Rade | M | MTB BETREUER | SRB | 100 035 796 84 |
CZAIKA Mathieu | M | U13 männlich | GER | 101 171 115 18 |
CZEPL Alexander | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 101 066 925 06 |
CZERMAK Gerhard | M | STRASSE MASTERS VI | AUT | 101 135 362 58 |
DABERNIG Wolfgang | M | PARA-CYCLIST | AUT | 100 084 687 87 |
DAHMEN Frédéric | M | DERNY FAHRER | GER | 100 066 653 95 |
DAHMEN Frédéric | M | TRAINER C | GER | 100 066 653 95 |
DALLE VEDOVE Giovanna | F | U17 weiblich | AUT | 101 047 963 56 |
DANIEL Jennifer | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 350 471 91 |
DANNER Michael | M | U17 männlich | AUT | 101 305 232 81 |
DAXBERGER Peter | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 100 162 200 00 |
DE ZWART Philipp | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 134 251 14 |
DEL NEGRO Harald | M | TRAINER D1 | AUT | 101 166 267 20 |
DEL NEGRO Max | M | U13 männlich | AUT | 101 148 382 80 |
DEL NEGRO Nina | F | MTB BETREUER | AUT | 101 166 286 39 |
DEL NEGRO Paula | F | U9 weiblich | AUT | 101 166 292 45 |
DELINER Maximilian | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 604 133 01 |
DENGG Klaus | M | TRAINER D1 | AUT | 101 272 996 49 |
DENK Rosalie | F | U17 weiblich | AUT | 100 727 526 10 |
DEPPNER Peter | M | MTB MEN MASTERS 2 | AUT | 100 027 727 66 |
DERLER Christoph | M | BMX CRUISER MEN 45-49 | AUT | 100 841 157 54 |
DERLER David | M | BMX BOYS 10 | AUT | 101 067 787 92 |
DERLER Manuel | M | U17 männlich | AUT | 101 069 439 95 |
DI BERNARDO Sophie | F | U15 weiblich | AUT | 100 930 222 73 |
DI BERNARDO Valerie | F | U13 weiblich | AUT | 101 130 089 23 |
DIDIER Barbara | F | STRASSE SPORTLICHER LEITER | LUX | 101 309 744 34 |
DIEMINGER Christoph | M | PARA-CYCLIST | AUT | 100 523 250 16 |
DIPPOLT Thomas | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 100 351 074 15 |
DIPPOLT Thomas | M | TRAINER D1 | AUT | 100 351 074 15 |
DIRISAMER Florian | M | MTB BETREUER | AUT | 101 155 769 95 |
DIRISAMER Jan | M | U17 männlich | AUT | 100 807 896 64 |
DIRISAMER Moritz | M | U13 männlich | AUT | 101 144 509 87 |
DIRISAMER Tanja | F | MTB BETREUER | AUT | 101 234 805 76 |
DIRNBAUER Josef | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 101 142 091 94 |
DIVIS Walter | M | STRASSE MASTERS III | AUT | 100 590 872 29 |
DOBAI Zoltan | M | Amateure Herren | HUN | 100 235 989 69 |
DOBAI Zoltan | M | MTB MEN MASTERS 1 | HUN | 100 235 989 69 |
DOBERER Hanna | F | U9 weiblich | AUT | 101 229 965 86 |
DOBERNIG Robert | M | MTB NAT. Com. | AUT | 100 488 142 22 |
DOBERNIG Robert | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 100 488 142 22 |
DOBNIG Yana | F | MTB WOMEN ELITE | AUT | 100 234 602 40 |
DOBUSCH Lea | F | U13 weiblich | AUT | 101 301 535 70 |
DÖGL Heide Maria | F | STRASSE FRAUEN MASTERS | AUT | 101 308 638 92 |
DOLLESCHALL Patrick | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 126 317 07 |
DOLLINGER Andreas | M | MTB MEN MASTERS 2 | AUT | 100 109 181 40 |
DOLLINGER Helmut | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 015 504 65 |
DOPPELBAUER Moritz | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 100 490 459 11 |
DORNER Nathanael | M | BMX BOYS 14 | AUT | 101 255 488 01 |
DORNHOFER Christian | M | MTB BETREUER | AUT | 100 823 606 60 |
DORNHOFER Christian | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 100 823 606 60 |
DORNHOFER Jonas | M | U17 männlich | AUT | 100 823 611 65 |
DORNINGER Jakob | M | STRASSE HERREN U23 | AUT | 100 977 345 54 |
DOVJAK Adrian | M | BMX BOYS 16 | AUT | 100 351 111 52 |
DOVJAK Roman | M | BMX CHIEF COMMISSAIRE | AUT | 100 351 791 53 |
DRASCHAN Silvan | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 139 280 96 |
DRESCHER Andreas | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | AUT | 100 048 366 44 |
DREU Robert | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 100 049 777 00 |
DREU Robert | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 100 049 777 00 |
DROK Jakob | M | MTB BETREUER | NED | 100 558 826 90 |
DROK Jakob | M | TRAINER A | NED | 100 558 826 90 |
DRUML Corina | F | MTB WOMEN ELITE | AUT | 100 111 502 33 |
DRUML Corina | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 111 502 33 |
DUFFIN Jakob Klaus | M | BMX BOYS 12 | SVK | 101 255 281 85 |
DÜR Herbert | M | BMX CHIEF COMMISSAIRE | AUT | 100 351 730 89 |
DÜRAGER Alexander | M | Amateure Herren | AUT | 100 031 775 40 |
DÜRAUER Norbert | M | TRAINER C1 | AUT | 100 030 929 67 |
DÜRAUER Paul | M | U15 männlich | AUT | 101 112 628 22 |
DÜRAUER Wolfgang | M | TRAINER D1 | AUT | 101 283 888 77 |
DÜRAUER Wolfgang | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 283 888 77 |
DÜRNBERGER Jonas | M | U17 männlich | AUT | 101 304 339 61 |
DUTCZAK Helmut | M | BMX CHIEF COMMISSAIRE | AUT | 100 351 117 58 |
DYCZEK Felix | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 097 831 39 |
EBERHARDT Herbert | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | AUT | 100 351 894 59 |
EBERHARDT Verena | F | STRASSE FRAUEN ELITE | AUT | 100 086 707 70 |
EBERMANN Herbert | M | STRASSE MASTERS V | AUT | 100 350 699 28 |
ECKERSTORFER Benjamin | M | STRASSE JUNIOREN | AUT | 100 899 464 64 |
ECKERSTORFER Günter | M | MTB NAT. Com. | AUT | 100 351 835 00 |
EDER Bernhard | M | TRAINER D1 | AUT | 101 060 501 81 |
EDER Christoph | M | MTB BETREUER | AUT | 100 065 852 70 |
EDER Florian | M | U13 männlich | AUT | 101 291 549 75 |
EDER Moritz | M | U15 männlich | AUT | 100 919 928 61 |
EDER Nevio | M | U13 männlich | AUT | 101 261 383 76 |
EDER Nicolas | M | U17 männlich | AUT | 100 350 776 08 |
EDER Nikolaus | M | MTB MEN MASTERS 1 | AUT | 100 775 262 22 |
EDER Sophie | F | U15 weiblich | AUT | 101 291 546 72 |
EDLINGER Nico | M | U15 männlich | AUT | 101 172 081 14 |
EDTBAUER Julia | F | U17 weiblich | AUT | 101 230 842 90 |
EFREMOV Dmitrij | M | Amateure Herren | AUT | 100 998 545 11 |
EGGER Elisabeth | F | PARA-CYCLIST | AUT | 100 608 089 77 |
EGGER Theresa | F | PHYSIOTHERAPEUT | AUT | 101 274 425 23 |
EGGERT Sebastian | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 971 960 04 |
EHAMMER Jakob | M | U13 männlich | AUT | 101 258 682 91 |
EHRENGRUBER Felix | M | U15 männlich | AUT | 101 076 752 36 |
EIBEGGER Michael | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 234 610 48 |
EIBEGGER Walter | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 351 604 60 |
EIBEL Andre | M | U17 männlich | AUT | 100 961 394 11 |
EIBEL Klara | F | U13 weiblich | AUT | 101 069 440 96 |
EICHINGER Daniel | M | STRASSE HERREN ELITE | AUT | 100 156 034 42 |
EICHINGER Nico | M | MTB MEN U23 | AUT | 101 268 068 68 |
EICHLER Filip | M | MTB MEN JUNIORS | AUT | 101 208 276 28 |
EICHMAIR Daniel | M | MTB MEN U23 | AUT | 100 490 132 72 |
EICHMAIR Daniel | M | Amateure Herren | AUT | 100 490 132 72 |
EIGNER Alexander | M | TRAINER C1 | AUT | 101 056 718 81 |
EIGNER Alexander | M | STRASSE MASTERS I | AUT | 101 056 718 81 |
EISEL Bernhard | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 100 015 463 24 |
EISENBAUER Reinhard | M | PRESSE MEDIEN | AUT | 100 351 856 21 |
EITZINGER David | M | U9 männlich | AUT | 101 269 796 50 |
ELBL Christoph | M | Amateure Herren | AUT | 100 798 994 86 |
ELSIGAN Thomas | M | Amateure Herren | AUT | 101 159 133 64 |
EMBACHER Armin | M | MTB MEN ELITE | AUT | 100 095 438 71 |
EMBACHER Armin | M | TRAINER D1 | AUT | 100 095 438 71 |
EMBACHER Helmut | M | MTB BETREUER | AUT | 101 142 711 35 |
EMBACHER Hildegard | F | MTB BETREUER | AUT | 101 142 696 20 |
EMBACHER Katrin | F | MTB WOMEN JUNIORS | AUT | 100 351 227 71 |
ENDER Frederick | M | BMX MEN 17-24 | AUT | 100 536 094 56 |
ENDER Ralf | M | BMX CHIEF COMMISSAIRE | AUT | 100 351 789 51 |
ENDL Johann | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | AUT | 101 074 177 80 |
ENDRES Torsten | M | STRASSE MASTERS III | GER | 100 350 561 84 |
ENGERTSBERGER Christian | M | VERANSTALTUNGS-MITARB. | AUT | 101 186 591 71 |
ENK Daniel | M | Amateure Herren | AUT | 100 943 135 85 |
ENZENHOFER Josef | M | STRASSE LRV-KOMMISSAR | AUT | 100 351 685 44 |
ENZENHOFER Lukas | M | Amateure Herren | AUT | 101 266 110 50 |
ENZI Christopher | M | RENNDIREKTOR | AUT | 100 096 622 91 |
ENZI Christopher | M | STRASSE INT. UCI Com. | AUT | 100 096 622 91 |
ENZLER Cornel | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | SUI | 100 165 700 08 |
ERHARDT David | M | BMX BOYS 8 | AUT | 101 269 816 70 |
ERHARDT Noah | M | BMX BOYS 11 | AUT | 100 913 950 00 |
ERJAVEC Jakob | M | U13 männlich | SLO | 101 293 954 55 |
ERLACHER Matthias | M | STRASSE HERREN U23 | AUT | 100 920 369 17 |
ERLACHER Matthias | M | TRAINER D1 | AUT | 100 920 369 17 |
ERLACHER Robert | M | STRASSE SPORTLICHER LEITER | AUT | 101 123 695 31 |
ERLBACHER Anton | M | Amateure Herren | AUT | 101 279 613 70 |
ESSER Lukas | M | BMX BOYS 13 | AUT | 101 288 384 14 |
ESTERL Matthias | M | U17 männlich | AUT | 100 827 401 72 |
ESTERL Severin | M | U15 männlich | AUT | 100 939 104 31 |
