Lizenzen letztes Jahr

Lizenzstand Kalenderjahr: 2022 (sortiert nach Nachname, Suche mit Strg+F)

Name Geschlecht Kategorie Nationalität UCI ID
ABEL TobiasMU11 männlichAUT 101 159 033 61
ABLINGER WalterMPARA-CYCLISTAUT 100 084 684 84
ACHLEITNER JohannesMMTB MEN MASTERS 1AUT 101 174 461 66
ACKERMANN PascalMSTRASSE HERREN ELITEGER 100 077 380 55
ADELMANN Clea-SofieFSTRASSE FRAUEN U23AUT 101 081 241 63
ADLER TimotheusMMTB MEN ELITEAUT 101 123 912 54
AICHINGER ErichMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 350 463 83
AIGNER MichaelMTEAM ARZTAUT 101 265 773 04
ALB JanMSTRASSE JUNIORENAUT 101 257 131 92
ALBRECHT AngelaFMTB BETREUERAUT 101 153 800 66
ALBRECHT EmmaFU17 weiblichAUT 100 598 252 37
ALBRECHT LukasMINDOOR U11AUT 101 041 526 21
ALBRECHT MartinMMTB BETREUERAUT 101 151 117 02
ALMEDER ChristianMSTRASSE MASTERS IAUT 101 278 419 40
ALMEDER JuliaFSTRASSE FRAUEN MASTERSAUT 101 157 846 38
ALTENDORFER MaxMAmateure HerrenAUT 101 114 550 04
ALTON RobertMSTRASSE MASTERS VIAUT 100 350 198 12
AMANN DominikMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 160 125 59
AMESHOFER WalterMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 350 779 11
AMESHOFER WalterMSPRECHERAUT 100 350 779 11
AMESHOFER WalterMSTRASSE MASTERS IVAUT 100 350 779 11
AMON MichaelMMTB MEN ELITEAUT 100 351 212 56
ANDERLIK-MEYER JürgenMSTRASSE MASTERS IAUT 100 350 756 85
ANDRICH MichelleFINDOOR ELITEAUT 100 235 260 19
ANZBÖCK MaximilianMU17 männlichAUT 100 789 352 47
ANZENGRUBER HerbertMMTB SK HERRENAUT 100 488 003 77
ANZENGRUBER HerbertMSTRASSE MASTERS IVAUT 100 488 003 77
ARLITZER BeatrixFSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 790 981 27
ARLITZER BeatrixFSTRASSE LRV-KOMMISSAR/MRAUT 100 790 981 27
ARMELLINI PiaFSTRASSE NAT. ComAUT 100 351 669 28
ARMELLINI StefanMSTRASSE NAT. ComAUT 100 351 690 49
ARN MarioMMTB MEN MASTERS 1AUT 100 351 516 69
ARNOLD JonasMU17 männlichAUT 101 160 441 14
ARTENJAK BernhardMAmateure HerrenAUT 100 350 296 13
ASSENOV AssenMSTRASSE MASTERS IVBUL 100 094 512 18
ASSENOV AssenMTRAINER D1BUL 100 094 512 18
ASTNER AloisMSTRASSE MASTERS IIIAUT 100 838 021 22
AUER ChristianMSTRASSE MASTERS IVAUT 101 147 518 89
AUER ChristianMMTB MEN ELITEAUT 101 171 203 09
AUER ClemensMU17 männlichAUT 101 294 443 59
AUER DanielMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 086 519 76
AUER JulianMMTB MEN U23AUT 100 575 284 58
AUGENEDER HubertMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 351 681 40
AULABAUER MichaelMMTB MEN JUNIORSAUT 101 316 752 58
AUßERDORFER StefanieFSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 101 175 096 22
AUTENGRUBER PetraFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 103 778 96
BACHL PhilippMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 300 192 85
BACHMAIER ErnstMPARA-CYCLISTAUT 100 099 072 19
BACHMANN KevinMINDOOR ELITEAUT 100 142 550 41
BACHMANN SvenjaFINDOOR ELITEAUT 100 149 359 60
BADEGRUBER AloisMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 035 705 20
BADEGRUBER AnnaFSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 110 885 95
BADEGRUBER LarsMU15 männlichAUT 100 969 701 73
BADER KilianMTRAINER D1GER 101 183 757 50
BADER KilianMSTRASSE HERREN ELITEGER 101 183 757 50
BAHR KlausMSTRASSE MASTERS IIIAUT 100 350 720 49
BAIR AndreasMMTB BETREUERAUT 100 750 870 74
BAIR MarioMMTB MEN U23AUT 100 351 241 85
BAKK Matthias MAmateure HerrenGER 101 179 597 61
BALDASSAR VanessaFSTRASSE LRV-KOMMISSARGER 100 796 089 91
BALDISSERA BrunoMSTRASSE MASTERS IIITA 101 289 575 41
BALDRIAN KurtMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 101 228 078 42
BALDRIAN KurtMTRAINER D1AUT 101 228 078 42
BALLENDAT TillMAmateure HerrenGER 100 351 011 49
BALTZ-BALZBERG RaphaelMU11 männlichAUT 101 281 299 10
BÄRNTHALER SarahFSTRASSE FRAUEN U23AUT 101 101 450 96
BARRET MAUNZ Maks AlfredMU17 männlichAUT 100 772 548 24
BARSUGLIA GustavMU13 männlichAUT 101 145 537 48
BARTH AnnikaFU13 weiblichAUT 101 276 491 52
BARTH-EICHINGER FlorentinMU17 männlichAUT 101 207 170 86
BARTL JohannMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 491 413 92
BARTL JohannMAmateure HerrenAUT 100 491 413 92
BARTL JohannesMMTB MEN ELITEAUT 101 058 330 44
BARZAUNER JakobMMTB BETREUERAUT 100 560 405 20
BARZAUNER JakobMTRAINER D1AUT 100 560 405 20
BASZLER FritzMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 100 351 875 40
BAUBÖCK EmelieFU15 weiblichAUT 101 306 564 55
BAUER AndreMU13 männlichAUT 101 148 362 60
BAUER FlorianMAmateure HerrenAUT 100 776 740 45
BAUER HannesMSTRASSE LRV-KOMMISSAR/MRAUT 100 351 752 14
BAUER JohannesMINDOOR ELITEAUT 100 141 716 80
BAUER JulianMTRAINER C1AUT 101 230 126 53
BAUER JulianMMTB SK HERRENAUT 101 230 126 53
BAUER LenaFBMX WOMEN JUNIORAUT 100 351 102 43
BAUER LenaFBMX CRUISER WOMEN 17-29AUT 100 351 102 43
BAUER LenaFMTB WOMEN JUNIORSAUT 100 351 102 43
BAUER StefanMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 008 130 63
BAUER WernerMSTRASSE MASTERS IIAUT 101 308 211 53
BAUMANN EliasMU15 männlichAUT 101 070 587 79
BAUMANN HaraldMSTRASSE NAT. UCI Com.AUT 100 351 691 50
BAUMANN MichaelMSTRASSE NAT. ComAUT 100 351 692 51
BAUMANN RolandMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 351 607 63
BAUMANN TimoMU17 männlichAUT 101 070 578 70
BAUMANN XaverMU13 männlichAUT 101 276 476 37
BÄUMEL ElenaFU13 weiblichAUT 101 308 283 28
BAUMGARTNER AndreasMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 350 564 87
BAUMGARTNER LenaFSTRASSE FRAUEN U23AUT 100 965 229 63
BAUMGARTNER TobiasMU17 männlichAUT 101 301 512 47
BAYER TobiasMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 110 722 29
BECHTEL UlrikeFMTB NAT. Com.GER 100 351 819 81
BECKER MarkusMMTB MEN ELITEAUT 100 234 556 91
BEER LeniFU13 weiblichAUT 101 267 107 77
BEER LeoMU13 männlichAUT 101 149 527 61
BEER TobiasMMTB MEN JUNIORSAUT 101 285 373 10
BEGICEVIC ThomasMPHYSIOTHERAPEUTAUT 101 297 012 09
BEGTASEVIC NinoMAmateure HerrenAUT 101 288 488 21
BEHA TijanaFSTRASSE FRAUEN ELITE 100 639 243 94
BEHA TijanaFMTB WOMEN ELITE 100 639 243 94
BELLE ThomasMSTRASSE MASTERS IVAUT 100 678 867 45
BELMEGA FranziskaFINDOOR ELITEAUT 100 143 397 15
BENNER KarlMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 101 199 218 88
BERGER GerhardMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 563 207 09
BERGER HelmutMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 100 831 128 16
BERGER JonasMMTB MEN JUNIORSAUT 101 192 273 30
BERGER LukasMBMX BOYS 12AUT 101 269 765 19
BERGER PatrickMBMX KAMPFRICHTERAUT 101 048 805 25
BERGER-SCHAUER AntonMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 350 761 90
BERGER-SCHAUER TinaFSTRASSE FRAUEN U23AUT 100 770 871 93
BERGTHALER AnjaFSTRASSE JUNIORINNENAUT 100 558 633 91
BERGTHALER LeaFU15 weiblichAUT 100 796 319 30
BERLAKOVICH EdmundMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 351 747 09
BERNHARD ChristianMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 066 451 87
BERNHARD MagdalenaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 187 516 26
BERTON NicolasMSTRASSE SPORTLICHER LEITERFRA 100 253 047 55
BERTON NicolasMPHYSIOTHERAPEUTFRA 100 253 047 55
BICHL JosefMSTRASSE MASTERS VIAUT 100 350 703 32
BILGERI DominikMBMX BOYS 11AUT 101 255 286 90
BILLICH MarioMMTB NAT. Com.AUT 100 351 822 84
BINDER MarioMTRAINER C1AUT 100 557 814 48
BINDER MarioMMTB SK HERRENAUT 100 557 814 48
BINDER MatthiasMMTB MEN JUNIORSAUT 101 322 554 40
BINDER ThomasMSTRASSE MASTERS IIIAUT 100 351 252 96
BINDER ThomasMSTRASSE RENNLEITERAUT 100 134 267 03
BINDER ThomasMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 134 267 03
BINDER ThomasMMTB MEN MASTERS 2AUT 100 351 252 96
BIRKEL AlexanderMINDOOR U13AUT 101 275 216 38
BIRKLBAUER JannikMU17 männlichAUT 101 281 304 15
BIRKNER KarlMSTRASSE MASTERS VAUT 100 350 460 80
BIRWIPFEL MichaelMAmateure HerrenAUT 101 150 282 40
BISHOP TobinMAmateure HerrenGBR 101 278 493 17
BITTENDORFER AlexanderMMTB NAT. Com.AUT 100 351 827 89
BLASER RaimundMTRIAL PUNKTRICHTERAUT 101 286 557 30
BÖCK KevinMBMX FREESTYLE MEN ELITEAUT 100 690 251 80
BODNAR KrisztianMSTRASSE HERREN ELITEHUN 100 093 231 95
BOGNER ReinholdMMTB NAT. Com.AUT 100 351 820 82
BOLLER DeniseFINDOOR ELITEAUT 100 128 334 84
BOSCH ManuelMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 110 284 76
BÖSCH AlexanderMMTB BETREUERAUT 101 144 058 24
BÖSCH Emilia MarieFU15 weiblichAUT 100 884 978 31
BÖSCH Valentin FrederikMU13 männlichAUT 101 248 580 77
BRADER RafaelMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 101 313 210 08
BRAMAUER-AVERINTSEV LisaFU9 weiblichAUT 101 327 646 88
BRANDAUER GregorMU17 männlichAUT 101 243 931 84
BRANDAUER MariusMU15 männlichAUT 101 286 506 76
BRANDL JakobMAmateure HerrenAUT 100 889 306 91
BRANDL RolandMMTB MEN ELITEAUT 101 290 977 85
BRÄNDLE MatthiasMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 053 915 64
BRANDMAIR MarleneFSTRASSE FRAUEN U23AUT 101 110 255 74
BRANDMAIR MarleneFMTB WOMEN U23AUT 101 110 255 74
BRANDMAYR ChristianMSTRASSE MASTERS IIIAUT 101 074 278 84
BRANDNER Lea SophieFMTB WOMEN JUNIORSAUT 100 351 325 72
BRANTNER NiklasMAmateure HerrenAUT 101 282 476 23
BRAUMANN BirgitFMTB WOMEN ELITEAUT 100 034 997 61
BREITENBERGER MarcoMSTRASSE HERREN ELITEAUT 101 297 924 48
BREITENECKER ThomasMMTB MEN MASTERS 1AUT 101 021 556 33
BREITENFELLNER MarkusMMTB MEN U23AUT 100 927 927 09
BREITENFELLNER MarkusMAmateure HerrenAUT 100 927 927 09
BRETTSCHNEIDER JürgenMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 351 714 73
BRIEFER AnnaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 283 956 48
BRÖLL MarkusMINDOOR ELITEAUT 100 128 102 46
BRUCKBAUER LukasMU17 männlichAUT 100 998 509 72
BRÜCKNER LeonieFINDOOR U15AUT 100 769 171 42
BRUMMER ManuelMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 734 336 30
BRUNHOFER MelanieFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 919 925 58
BRUNNER JakobMINDOOR U13AUT 101 040 199 52
BRUNNGRABER MichaelaFSTRASSE FRAUEN MASTERSAUT 100 020 695 18
BRUNTHALER ChristophMMTB SK HERRENAUT 100 645 725 77
BSCHERER MoritzMMTB MEN ELITEAUT 100 088 147 55
BUCHBAUER JulianMSTRASSE JUNIORENAUT 100 351 342 89
BUCHBAUER JulianMMTB MEN JUNIORSAUT 100 351 342 89
BUCHBAUER JulianMTRAINER DAUT 100 351 342 89
BUCHBERGER FlorianMAmateure HerrenAUT 101 264 487 76
BUCHEGGER AlfredMSTRASSE MASTERS IIIAUT 101 283 479 56
BUCHHÄUSL BenjaminMINDOOR ELITEAUT 100 350 440 60
BUCHHÄUSL DavidMINDOOR U19AUT 100 350 439 59
BUCHHÄUSL SimonMINDOOR ELITEAUT 100 350 425 45
BUCHMANN EmanuelMSTRASSE HERREN ELITEGER 100 079 882 35
BUGL MaximilianMINDOOR ELITEAUT 100 142 549 40
BUHL KilianMMTB MEN U23AUT 100 922 175 77
BUNTE JakobMAmateure HerrenAUT 101 053 317 75
BÜRGLER Eric MortenMMTB MEN JUNIORSAUT 101 296 568 50
BURTSCHER AmelieFU13 weiblichAUT 101 285 245 76
BURTSCHER MathiasMINDOOR ELITEAUT 101 127 233 77
BUSCHEK PaulMSTRASSE HERREN U23AUT 100 491 422 04
BUTTER Karl-HeinzMPRESSE MEDIENAUT 100 844 393 89
BUTTER VerenaFPRESSE MEDIENAUT 100 844 395 91
BUTTINGER AndreasMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 350 201 15
CAMINADES GloriaFINDOOR U19AUT 100 559 153 29
CASER FabianMBMX BOYS 13AUT 100 771 336 73
CHRISTMANN LuisMINDOOR U15AUT 100 600 089 31
CHURFÜRST DanielMMTB MEN U23AUT 100 351 218 62
COMMENDA DiegoMU13 männlichAUT 101 131 478 54
CONRADI Caspar J.F.MAmateure HerrenAUT 100 847 521 16
CONTER FabianMU9 männlichAUT 101 304 128 44
COOK LiamMU17 männlichAUS 101 184 210 18
COOPER AmalieFMTB WOMEN JUNIORSGBR 101 083 109 88
COOPER AmalieFSTRASSE JUNIORINNENGBR 101 083 109 88
COSTA FabianMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 077 026 89
COSTA FabianMMTB MEN ELITEAUT 100 077 026 89
COTTOGNI KurtMSTRASSE MASTERS IAUT 100 350 846 78
COTTOGNI KurtMMTB MEN MASTERS 1AUT 100 350 846 78
CREPCIA RobertMMTB MEN JUNIORSAUT 101 056 760 26
CSENAR ChristianMAmateure HerrenAUT 100 062 677 96
CSENAR LisaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 028 103 54
CSONGRADY AttilaMSTRASSE MASTERS IIHUN 101 291 505 31
CSONGRADY GabriellaFU15 weiblichHUN 101 273 646 20
CUDRIGH MariaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 283 213 81
CURCIC RadeMMTB BETREUERSRB 100 035 796 84
CZAIKA MathieuMU13 männlichGER 101 171 115 18
CZEPL AlexanderMSTRASSE JUNIORENAUT 101 066 925 06
CZERMAK GerhardMSTRASSE MASTERS VIAUT 101 135 362 58
DABERNIG WolfgangMPARA-CYCLISTAUT 100 084 687 87
DAHMEN FrédéricMDERNY FAHRERGER 100 066 653 95
DAHMEN FrédéricMTRAINER CGER 100 066 653 95
DALLE VEDOVE GiovannaFU17 weiblichAUT 101 047 963 56
DANIEL JenniferFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 350 471 91
DANNER MichaelMU17 männlichAUT 101 305 232 81
DAXBERGER PeterMMTB MEN MASTERS 1AUT 100 162 200 00
DE ZWART PhilippMMTB MEN JUNIORSAUT 101 134 251 14
DEL NEGRO HaraldMTRAINER D1AUT 101 166 267 20
DEL NEGRO MaxMU13 männlichAUT 101 148 382 80
DEL NEGRO NinaFMTB BETREUERAUT 101 166 286 39
DEL NEGRO PaulaFU9 weiblichAUT 101 166 292 45
DELINER MaximilianMMTB MEN ELITEAUT 100 604 133 01
DENGG KlausMTRAINER D1AUT 101 272 996 49
DENK RosalieFU17 weiblichAUT 100 727 526 10
DEPPNER PeterMMTB MEN MASTERS 2AUT 100 027 727 66
DERLER ChristophMBMX CRUISER MEN 45-49AUT 100 841 157 54
DERLER DavidMBMX BOYS 10AUT 101 067 787 92
DERLER ManuelMU17 männlichAUT 101 069 439 95
DI BERNARDO SophieFU15 weiblichAUT 100 930 222 73
DI BERNARDO ValerieFU13 weiblichAUT 101 130 089 23
DIDIER BarbaraFSTRASSE SPORTLICHER LEITERLUX 101 309 744 34
DIEMINGER ChristophMPARA-CYCLISTAUT 100 523 250 16
DIPPOLT ThomasMSTRASSE MASTERS IAUT 100 351 074 15
DIPPOLT ThomasMTRAINER D1AUT 100 351 074 15
DIRISAMER FlorianMMTB BETREUERAUT 101 155 769 95
DIRISAMER JanMU17 männlichAUT 100 807 896 64
DIRISAMER MoritzMU13 männlichAUT 101 144 509 87
DIRISAMER TanjaFMTB BETREUERAUT 101 234 805 76
DIRNBAUER JosefMSTRASSE HERREN ELITEAUT 101 142 091 94
DIVIS WalterMSTRASSE MASTERS IIIAUT 100 590 872 29
DOBAI ZoltanMAmateure HerrenHUN 100 235 989 69
DOBAI ZoltanMMTB MEN MASTERS 1HUN 100 235 989 69
DOBERER HannaFU9 weiblichAUT 101 229 965 86
DOBERNIG RobertMMTB NAT. Com.AUT 100 488 142 22
DOBERNIG RobertMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 488 142 22
DOBNIG YanaFMTB WOMEN ELITEAUT 100 234 602 40
DOBUSCH LeaFU13 weiblichAUT 101 301 535 70
DÖGL Heide MariaFSTRASSE FRAUEN MASTERSAUT 101 308 638 92
DOLLESCHALL PatrickMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 126 317 07
DOLLINGER AndreasMMTB MEN MASTERS 2AUT 100 109 181 40
DOLLINGER HelmutMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 015 504 65
DOPPELBAUER MoritzMSTRASSE JUNIORENAUT 100 490 459 11
DORNER NathanaelMBMX BOYS 14AUT 101 255 488 01
DORNHOFER ChristianMMTB BETREUERAUT 100 823 606 60
DORNHOFER ChristianMSTRASSE MASTERS IAUT 100 823 606 60
DORNHOFER JonasMU17 männlichAUT 100 823 611 65
DORNINGER JakobMSTRASSE HERREN U23AUT 100 977 345 54
DOVJAK AdrianMBMX BOYS 16AUT 100 351 111 52
DOVJAK RomanMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 791 53
DRASCHAN SilvanMMTB MEN JUNIORSAUT 101 139 280 96
DRESCHER AndreasMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 100 048 366 44
DREU RobertMMTB MEN MASTERS 1AUT 100 049 777 00
DREU RobertMSTRASSE MASTERS IAUT 100 049 777 00
DROK JakobMMTB BETREUERNED 100 558 826 90
DROK JakobMTRAINER ANED 100 558 826 90
DRUML CorinaFMTB WOMEN ELITEAUT 100 111 502 33
DRUML CorinaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 111 502 33
DUFFIN Jakob KlausMBMX BOYS 12SVK 101 255 281 85
DÜR HerbertMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 730 89
DÜRAGER AlexanderMAmateure HerrenAUT 100 031 775 40
DÜRAUER NorbertMTRAINER C1AUT 100 030 929 67
DÜRAUER PaulMU15 männlichAUT 101 112 628 22
DÜRAUER WolfgangMTRAINER D1AUT 101 283 888 77
DÜRAUER WolfgangMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 283 888 77
DÜRNBERGER JonasMU17 männlichAUT 101 304 339 61
DUTCZAK HelmutMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 117 58
DYCZEK FelixMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 097 831 39
EBERHARDT HerbertMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 100 351 894 59
EBERHARDT VerenaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 086 707 70
EBERMANN HerbertMSTRASSE MASTERS VAUT 100 350 699 28
ECKERSTORFER BenjaminMSTRASSE JUNIORENAUT 100 899 464 64
ECKERSTORFER GünterMMTB NAT. Com.AUT 100 351 835 00
EDER BernhardMTRAINER D1AUT 101 060 501 81
EDER ChristophMMTB BETREUERAUT 100 065 852 70
EDER FlorianMU13 männlichAUT 101 291 549 75
EDER MoritzMU15 männlichAUT 100 919 928 61
EDER NevioMU13 männlichAUT 101 261 383 76
EDER NicolasMU17 männlichAUT 100 350 776 08
EDER NikolausMMTB MEN MASTERS 1AUT 100 775 262 22
EDER SophieFU15 weiblichAUT 101 291 546 72
EDLINGER NicoMU15 männlichAUT 101 172 081 14
EDTBAUER JuliaFU17 weiblichAUT 101 230 842 90
EFREMOV DmitrijMAmateure HerrenAUT 100 998 545 11
EGGER ElisabethFPARA-CYCLISTAUT 100 608 089 77
EGGER TheresaFPHYSIOTHERAPEUTAUT 101 274 425 23
EGGERT SebastianMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 971 960 04
EHAMMER JakobMU13 männlichAUT 101 258 682 91
EHRENGRUBER FelixMU15 männlichAUT 101 076 752 36
EIBEGGER MichaelMMTB MEN ELITEAUT 100 234 610 48
EIBEGGER WalterMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 351 604 60
EIBEL AndreMU17 männlichAUT 100 961 394 11
EIBEL KlaraFU13 weiblichAUT 101 069 440 96
EICHINGER DanielMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 156 034 42
EICHINGER NicoMMTB MEN U23AUT 101 268 068 68
EICHLER FilipMMTB MEN JUNIORSAUT 101 208 276 28
EICHMAIR DanielMMTB MEN U23AUT 100 490 132 72
EICHMAIR DanielMAmateure HerrenAUT 100 490 132 72
EIGNER AlexanderMTRAINER C1AUT 101 056 718 81
EIGNER AlexanderMSTRASSE MASTERS IAUT 101 056 718 81
EISEL BernhardMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 015 463 24
EISENBAUER ReinhardMPRESSE MEDIENAUT 100 351 856 21
EITZINGER DavidMU9 männlichAUT 101 269 796 50
ELBL ChristophMAmateure HerrenAUT 100 798 994 86
ELSIGAN ThomasMAmateure HerrenAUT 101 159 133 64
EMBACHER ArminMMTB MEN ELITEAUT 100 095 438 71
EMBACHER ArminMTRAINER D1AUT 100 095 438 71
EMBACHER HelmutMMTB BETREUERAUT 101 142 711 35
EMBACHER HildegardFMTB BETREUERAUT 101 142 696 20
EMBACHER KatrinFMTB WOMEN JUNIORSAUT 100 351 227 71
ENDER FrederickMBMX MEN 17-24AUT 100 536 094 56
ENDER RalfMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 789 51
ENDL JohannMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 101 074 177 80
ENDRES TorstenMSTRASSE MASTERS IIIGER 100 350 561 84
ENGERTSBERGER ChristianMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 101 186 591 71
ENK DanielMAmateure HerrenAUT 100 943 135 85
ENZENHOFER JosefMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 351 685 44
ENZENHOFER LukasMAmateure HerrenAUT 101 266 110 50
ENZI ChristopherMRENNDIREKTORAUT 100 096 622 91
ENZI ChristopherMSTRASSE INT. UCI Com.AUT 100 096 622 91
ENZLER CornelMSTRASSE SPORTLICHER LEITERSUI 100 165 700 08
ERHARDT DavidMBMX BOYS 8AUT 101 269 816 70
ERHARDT NoahMBMX BOYS 11AUT 100 913 950 00
ERJAVEC JakobMU13 männlichSLO 101 293 954 55
ERLACHER MatthiasMSTRASSE HERREN U23AUT 100 920 369 17
ERLACHER MatthiasMTRAINER D1AUT 100 920 369 17
ERLACHER RobertMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 123 695 31
ERLBACHER AntonMAmateure HerrenAUT 101 279 613 70
ESSER LukasMBMX BOYS 13AUT 101 288 384 14
ESTERL MatthiasMU17 männlichAUT 100 827 401 72
ESTERL SeverinMU15 männlichAUT 100 939 104 31
ETTL JulianMMECHANIKERAUT 101 306 573 64
EXENBERGER KurtMMTB MEN MASTERS 1AUT 100 234 609 47
EXENBERGER KurtMTRAINER AAUT 100 234 609 47
FABBRI ElmarMTRAINER BAUT 101 146 907 60
FABBRI ElmarMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 146 907 60
FABBRI JuliusMU17 männlichAUT 101 070 559 51
FALTHEINER WernerMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 014 117 36
FANDLER LeoMBMX BOYS 11AUT 101 048 981 07
FANDLER Max RobertMBMX BOYS 7AUT 101 269 764 18
FANK FlorianMMTB SK HERRENAUT 100 491 156 29
FARBMACHER EliasMAmateure HerrenAUT 100 350 585 11
FARTHOFER AlexanderMSTRASSE JUNIORENAUT 101 202 921 08
FASCHING ClemensMMTB MEN ELITEAUT 101 008 435 07
FASCHING JanMU13 männlichAUT 101 075 888 45
FASL FelixMU15 männlichAUT 101 278 568 92
FASSL MarioMAmateure HerrenAUT 100 350 472 92
FASSL MartinMSTRASSE MASTERS IAUT 100 351 063 04
FECKL BernhardMMTB MEN MASTERS 1GER 100 351 192 36
FEDERSPIEL DanielMMTB MEN ELITEAUT 100 033 432 48
FEDERSPIEL DanielMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 033 432 48
FEICHTEGGER MartinMAmateure HerrenAUT 100 091 281 85
FEICHTEGGER MartinMMTB MEN MASTERS 1AUT 100 091 281 85
FEICHTENHOFER MarliesFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 283 480 57
FEICHTENSCHLAGER HerbertMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 351 687 46
FEICHTER LeonieFU17 weiblichAUT 101 301 502 37
FEICHTINGER MarcoMU17 männlichAUT 100 944 030 10
FEICHTINGER MoritzMU17 männlichAUT 100 944 003 80
FEIMUTH CasparMU13 männlichAUT 101 288 372 02
FEIX TeresaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 060 896 88
FEIX TeresaFMTB WOMEN ELITEAUT 101 060 896 88
FEJER MaxMMTB MEN U23AUT 100 637 738 44
FELBER JohannesMMTB MEN U23AUT 100 351 156 00
FELLNER VictoriaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 044 101 74
FENDER MarcoMU17 männlichAUT 101 133 671 16
FERCHER FabioMBMX CRUISER BOYS 15-16AUT 101 038 060 47
FERCHER LauraFBMX GIRLS 11AUT 100 771 374 14
FERCHER LucaMBMX BOYS 13AUT 100 536 115 77
FERK FabianMU13 männlichAUT 101 318 135 83
FERK SimonMU15 männlichAUT 101 318 128 76
FERNBACH LauraFSTRASSE FRAUEN U23AUT 100 351 507 60
FERNBACH LisaFMTB WOMEN U23AUT 100 351 508 61
FERNBACH LisaFSTRASSE FRAUEN U23AUT 100 351 508 61
FERNBACH SamuelMU13 männlichAUT 100 904 031 72
FERNBACH SamuelMBMX BOYS 11AUT 100 904 031 72
FERSTL EleonoreFVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 100 834 990 95
FERSTL HerbertMTRAINER D1AUT 101 049 114 43
FERSTL HerbertMSTRASSE MASTERS IIIAUT 101 049 114 43
FERSTL KurtMMTB NAT. Com.AUT 100 488 139 19
FERSTL KurtMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 488 139 19
FEUCHTNER GüntherMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 351 629 85
FEUERSINGER AndreasMU13 männlichAUT 101 266 115 55
FEURSTEIN JörgMTRAINER D1AUT 101 001 817 82
FEURSTEIN JörgMMTB BETREUERAUT 101 001 817 82
FEURSTEIN KilianMMTB BETREUERAUT 100 351 244 88
FEURSTEIN KilianMTRAINER D1AUT 100 351 244 88
FEURSTEIN KilianMMTB MEN U23AUT 100 351 244 88
FEURSTEIN LisaFMTB WOMEN JUNIORSAUT 100 351 348 95
FEURSTEIN MarliesFMTB BETREUERAUT 101 142 135 41
FEURSTEIN MarliesFTRAINER D1AUT 101 142 135 41
FEURSTEIN StefanMINDOOR ELITEAUT 100 146 824 47
FICHTINGER MichaelMMTB SK HERRENAUT 101 175 424 59
FIDLER GerdMAmateure HerrenAUT 100 097 819 27
FINGER WernerMAmateure HerrenAUT 100 904 167 14
FINK HermannMSTRASSE MASTERS IIIAUT 101 051 464 65
