Lizenzen letztes Jahr

Lizenzstand Kalenderjahr: 2023 (sortiert nach Nachname, Suche mit Strg+F)

Name Geschlecht Kategorie Nationalität UCI ID
MTB MEN ELITE -
STRASSE HERREN ELITE -
MECHANIKER -
MTB BETREUER -
MTB BETREUER -
STRASSE MASTERS VI -
STRASSE FRAUEN ELITE -
MTB NAT. Com. -
TRAINER D1 -
TRAINER D1 -
FSTRASSE LRV-KOMMISSAR 100 351 672 31
ABEL SabrinaFTRAINER D1AUT 101 407 153 55
ABEL ThomasMMTB BETREUERAUT 101 401 551 79
ABEL ThomasMTRAINER D1AUT 101 401 551 79
ABEL TobiasMU11 männlichAUT 101 159 033 61
ABLINGER WalterMPARA-CYCLISTAUT 100 084 684 84
ACHATZ BerndMSTRASSE MASTERS IIAUT 101 420 111 15
ACHLEITNER JohannesMMEN MASTERS IAUT 101 174 461 66
ACKERMANN PascalMSTRASSE HERREN ELITEGER 100 077 380 55
AICHINGER ErichMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 350 463 83
AIGNER EliasMMTB MEN JUNIORSAUT 101 420 094 95
AIGNER MichaelMTEAM ARZTAUT 101 265 773 04
ALBERTINI MaurizioMU15 männlichAUT 101 422 945 36
ALBRECHT EmmaFSTRASSE JUNIORINNENAUT 100 598 252 37
ALBRECHT EmmaFMTB WOMEN JUNIORSAUT 100 598 252 37
ALBRICH LenaFU13 weiblichAUT 101 414 347 71
ALIX JérômeMMECHANIKERCAN 100 599 411 32
ALMEDER ChristianMSTRASSE MASTERS IIAUT 101 278 419 40
ALMEDER JuliaFSTRASSE FRAUEN MASTERSAUT 101 157 846 38
ALTENDORFER MaxMAMATEURE HERRENAUT 101 114 550 04
ALTON RobertMSTRASSE MASTERS VIAUT 100 350 198 12
AMANN DominikMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 160 125 59
AMESHOFER WalterMSTRASSE MASTERS IVAUT 100 350 779 11
AMESHOFER WalterMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 350 779 11
AMESHOFER WalterMSPRECHERAUT 100 350 779 11
ANDERGASSEN FriedrichMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 351 708 67
ANDRICH MichelleFINDOOR ELITEAUT 100 235 260 19
ANDRIOTIS OrestisMMEN MASTERS IGRE 100 044 756 23
ANDRIOTIS OrestisMSTRASSE HERREN ELITEGRE 100 044 756 23
ANTUNOVIC DanijelMAMATEURE HERRENCRO 101 388 345 65
ANZBÖCK MaximilianMU17 männlichAUT 100 789 352 47
ANZENGRUBER HerbertMSTRASSE MASTERS IVAUT 100 488 003 77
ANZENGRUBER HerbertMMEN MASTERS IIAUT 100 488 003 77
APREUTESEI DanielMMEN MASTERS IROU 100 351 308 55
ARLITZER BeatrixFSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 790 981 27
ARLITZER BeatrixFSTRASSE LRV-KOMMISSAR/MRAUT 100 790 981 27
ARMELLINI PiaFSTRASSE NAT. ComAUT 100 351 669 28
ARMELLINI StefanMSTRASSE NAT. ComAUT 100 351 690 49
ARN MarioMMEN MASTERS IAUT 100 351 516 69
ARNOLD JonasMU17 männlichAUT 101 160 441 14
ARTENJAK BernhardMAMATEURE HERRENAUT 100 350 296 13
AUER ChristianMMTB MEN ELITEAUT 101 171 203 09
AUER ChristianMSTRASSE MASTERS IVAUT 101 147 518 89
AUER DanielMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 086 519 76
AUER DanielMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 086 519 76
AUER GernotMFAHRZEUGLENKERAUT 100 054 127 82
AUER JulianMMTB MEN U23AUT 100 575 284 58
AUFINGER MarkusMSTRASSE MASTERS IGER 101 006 174 74
AUGENEDER HubertMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 351 681 40
AULABAUER MichaelMMTB MEN JUNIORSAUT 101 316 752 58
AUßERDORFER StefanieFSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 101 175 096 22
AUTENGRUBER PetraFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 103 778 96
BACHL PhilippMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 300 192 85
BACHL PhilippMTRAINER C2AUT 101 300 192 85
BACHL PhilippMAMATEURE HERRENAUT 101 300 192 85
BACHMAIER ErnstMPARA-CYCLISTAUT 100 099 072 19
BACHMAIER FelixMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 414 382 09
BACHMAIER FranzMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 100 351 849 14
BACHMAIER GertraudFSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 171 056 56
BACHMANN KevinMINDOOR ELITEAUT 100 142 550 41
BACHMANN SvenjaFINDOOR ELITEAUT 100 149 359 60
BACHMANN-KELLER MonikaFINDOOR BETREUER:INSUI 101 441 350 11
BADEGRUBER AnnaFSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 110 885 95
BADEGRUBER LarsMU15 männlichAUT 100 969 701 73
BAHR KlausMSTRASSE MASTERS IIIAUT 100 350 720 49
BAIR MarioMMTB MEN U23AUT 100 351 241 85
BAKK Matthias MAMATEURE HERRENGER 101 179 597 61
BALDASSAR VanessaFSTRASSE RENNLEITERGER 100 796 089 91
BALDISSERA BrunoMSTRASSE MASTERS IIITA 101 289 575 41
BALLENDAT TillMAMATEURE HERRENGER 100 351 011 49
BALTZ-BALZBERG AnnabellFU9 männlichAUT 101 424 493 32
BALTZ-BALZBERG RaphaelMU13 männlichAUT 101 281 299 10
BAMMER ClaudiaFMTB BETREUER:INAUT 101 441 875 51
BARASHKOVA AleksandraFVERANSTALTUNGS-MITARBEITER:INRUS 101 446 144 52
BÄRNTHALER SarahFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 101 450 96
BARRET MAUNZ Maks AlfredMU17 männlichAUT 100 772 548 24
BARSUGLIA GustavMU13 männlichAUT 101 145 537 48
BARTH AnnikaFU13 weiblichAUT 101 276 491 52
BARTL JohannMMEN MASTERS IIAUT 100 491 413 92
BARTL JohannMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 491 413 92
BARTL JohannesMMTB MEN ELITEAUT 101 058 330 44
BAUBÖCK EmelieFU17 weiblichAUT 101 306 564 55
BAUER AndreMU15 männlichAUT 101 148 362 60
BAUER FlorianMAMATEURE HERRENAUT 100 776 740 45
BAUER HannesMSTRASSE LRV-KOMMISSAR/MRAUT 100 351 752 14
BAUER JulianMAMATEURE HERRENAUT 101 230 126 53
BAUER JulianMTRAINER C1AUT 101 230 126 53
BAUER LenaFMTB WOMEN U23AUT 100 351 102 43
BAUER LenaFBMX WOMEN 17-24AUT 100 351 102 43
BAUER LenaFBMX CRUISER WOMEN 17-29AUT 100 351 102 43
BAUER LeonieFORGANISATIONSLEITUNGAUT 101 404 987 23
BAUMANN EliasMU15 männlichAUT 101 070 587 79
BAUMANN HaraldMSTRASSE NAT. UCI Com.AUT 100 351 691 50
BAUMANN JosefMSTRASSE HERREN ELITEAUT 101 443 360 81
BAUMANN MichaelMSTRASSE NAT. ComAUT 100 351 692 51
BAUMANN NorbertMTRAINER D1AUT 101 361 189 69
BAUMANN RolandMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 351 607 63
BAUMANN XaverMU13 männlichAUT 101 276 476 37
BÄUMEL ElenaFU15 weiblichAUT 101 308 283 28
BAUMGARTNER AndreasMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 350 564 87
BAUMGARTNER LenaFSTRASSE FRAUEN U23AUT 100 965 229 63
BAUMGARTNER LenaFMTB WOMEN U23AUT 100 965 229 63
BAUSTERT GregoryMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 818 990 03
BAYER TobiasMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 110 722 29
BECHTEL UlrikeFMTB NAT. Com.GER 100 351 819 81
BECKER MarkusMMTB MEN ELITEAUT 100 234 556 91
BEER LeniFU13 weiblichAUT 101 267 107 77
BEER LeoMU15 männlichAUT 101 149 527 61
BEGTASEVIC NinoMAMATEURE HERRENAUT 101 288 488 21
BEGUSCH LennyMU15 männlichAUT 101 423 776 91
BELMEGA FranziskaFINDOOR ELITEAUT 100 143 397 15
BENEDIKTER PascalMMTB MEN ELITEAUT 100 351 224 68
BENKÖ HerbertMSTRASSE MR-SecurityAUT 101 435 431 09
BENNER KarlMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 101 199 218 88
BENTHIEN TheronMSTRASSE MASTERS IVIRL 100 922 550 64
BENZER HerbertMKUNSTRAD NAT. Com.AUT 100 025 521 91
BERGER AmelieFU17 weiblichAUT 101 388 351 71
BERGER GerhardMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 563 207 09
BERGER JonasMMTB MEN JUNIORSAUT 101 192 273 30
BERGER LillyFBMX GIRLS 11AUT 101 392 004 38
BERGER LukasMBMX BOYS 13AUT 101 269 765 19
BERGER LynnFU15 weiblichAUT 101 388 349 69
BERGER ValentinMU15 männlichAUT 101 388 353 73
BERGTHALER LeaFU17 weiblichAUT 100 796 319 30
BERISHA ElvisMTRAINER D1AUT 101 401 623 54
BERKA MoMU17 männlichAUT 101 401 677 11
BERNHARD MagdalenaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 187 516 26
BEVANDA PhilippMAMATEURE HERRENAUT 101 394 217 20
BICHL JosefMSTRASSE MASTERS VIAUT 100 350 703 32
BILGERI DominikMBMX BOYS 12AUT 101 255 286 90
BILLICH MarioMMTB NAT. Com.AUT 100 351 822 84
BINDER MatthiasMMTB MEN JUNIORSAUT 101 322 554 40
BINDER ThomasMMEN MASTERS IIAUT 100 351 252 96
BINDER ThomasMSTRASSE MASTERS IIIAUT 100 351 252 96
BINDER ThomasMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 134 267 03
BINDER ThomasMSTRASSE RENNLEITERAUT 100 134 267 03
BINDHAMMER EmmaFU17 weiblichAUT 101 453 110 34
BIRKEL AlexanderMINDOOR U15AUT 101 275 216 38
BIRKLBAUER JannikMU17 männlichAUT 101 281 304 15
BIRKNER KarlMSTRASSE MASTERS VAUT 100 350 460 80
BIRWIPFEL MichaelMAMATEURE HERRENAUT 101 150 282 40
BISHOP TobinMAMATEURE HERRENGBR 101 278 493 17
BISPING Christian MAMATEURE HERRENGER 101 414 378 05
BITSCHE FabianMBMX BOYS 8AUT 101 401 702 36
BITTENDORFER AlexanderMMTB NAT. Com.AUT 100 351 827 89
BLASER RaimundMTRIAL PUNKTRICHTERAUT 101 286 557 30
BÖCK KevinMBMX FREESTYLE MEN ELITEAUT 100 690 251 80
BODNAR KrisztianMSTRASSE HERREN ELITEHUN 100 093 231 95
BOGNER KerstenMMEN MASTERS IIAUT 101 420 060 61
BOGNER ReinholdMMTB NAT. Com.AUT 100 351 820 82
BÖHM ElenaFU11 weiblichAUT 101 420 101 05
BOLLER DeniseFINDOOR ELITEAUT 100 128 334 84
BOOG MathildaFINDOOR U13GER 101 405 006 42
BOSCH ManuelMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 110 284 76
BÖSCH Emilia MarieFU17 weiblichAUT 100 884 978 31
BÖSCH ValentinMU13 männlichAUT 101 248 580 77
BÖTTGER AndreaFMTB WOMEN ELITEGER 100 533 272 47
BRACK ChristianMMTB MEN ELITEAUT 100 069 865 09
BRAMAUER-AVERINTSEV LisaFU9 weiblichAUT 101 327 646 88
BRAND FlorianMINDOOR ELITEGER 101 408 579 26
BRANDAUER GregorMU17 männlichAUT 101 243 931 84
BRANDAUER MariusMU15 männlichAUT 101 286 506 76
BRANDAUER MarlisaFU15 weiblichAUT 101 432 597 85
BRANDL AlexanderMMTB MEN ELITEAUT 100 151 748 24
BRANDL JakobMAMATEURE HERRENAUT 100 889 306 91
BRÄNDLE MatthiasMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 100 053 915 64
BRANDMAIR MarleneFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 110 255 74
BRANDNER Lea SophieFTRAINER D1AUT 100 351 325 72
BRANDNER Lea SophieFMTB WOMEN JUNIORSAUT 100 351 325 72
BRANTNER NiklasMAMATEURE HERRENAUT 101 282 476 23
BRAUMANN BirgitFMTB WOMEN ELITEAUT 100 034 997 61
BREITENBAUMER LaurinMU15 männlichAUT 101 424 284 17
BREITENECKER ThomasMMEN MASTERS IAUT 101 021 556 33
BREITHUBER BurkhardMSTRASSE MASTERS IIIAUT 100 637 734 40
BRENDLE WilliamMVERANSTALTUNGS-MITARB.LIE 101 421 591 40
BRIEFER AnnaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 283 956 48
BRÖLL Emilia FINDOOR U9AUT 101 423 833 51
BRÖLL MarkusMINDOOR ELITEAUT 100 128 102 46
BRTNA DanielMMECHANIKERCZE 100 466 884 07
BRÜCKNER LeonieFINDOOR U15AUT 100 769 171 42
BRÜCKNER Noah MINDOOR U13AUT 101 407 137 39
BRUGGER NevioMU13 männlichAUT 101 422 969 60
BRUGGER NoelMBMX BOYS 12AUT 101 375 256 71
BRUMMER ManuelMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 734 336 30
BRUNHOFER MelanieFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 919 925 58
BRUNNER ChristianMSTRASSE MASTERS IAUT 101 407 106 08
BRUNNER JakobMINDOOR U15AUT 101 040 199 52
BRUNNER LauraFMTB WOMEN JUNIORSAUT 101 376 834 00
BRUNNER LauraFSTRASSE JUNIORINNENAUT 101 376 834 00
BRUNNGRABER MichaelaFSTRASSE FRAUEN MASTERSAUT 100 020 695 18
BSCHERER MoritzMMTB BETREUERAUT 100 088 147 55
BUBENICEK KarlMSTRASSE MASTERS VAUT 100 350 769 01
BUCHBAUER AndreaFMTB BETREUERAUT 101 427 140 60
BUCHBAUER JulianMMTB MEN JUNIORSAUT 100 351 342 89
BUCHBAUER JulianMSTRASSE JUNIORENAUT 100 351 342 89
BUCHBAUER JulianMTRAINER DAUT 100 351 342 89
BUCHBERGER FlorianMAMATEURE HERRENAUT 101 264 487 76
BUCHBERGER FlorianMAMATEURE HERRENAUT 101 264 487 76
BUCHEGGER AlfredMSTRASSE MASTERS IIIAUT 101 283 479 56
BUCHER JonasMU13 männlichAUT 101 404 991 27
BUCHHÄUSL BenjaminMINDOOR ELITEAUT 100 350 440 60
BUCHHÄUSL SimonMINDOOR ELITEAUT 100 350 425 45
BUCHMANN EmanuelMSTRASSE HERREN ELITEGER 100 079 882 35
BUCHMANN ValentinoMMTB MEN JUNIORSAUT 101 366 193 29
BÜFFEL BastianMSTRASSE SPORTLICHER LEITERGER 100 015 347 05
BUGL MaximilianMINDOOR ELITEAUT 100 142 549 40
BUHL KilianMMTB MEN ELITEAUT 100 922 175 77
BÜRGLER Eric MortenMMTB MEN U23AUT 101 296 568 50
BURTSCHER AmelieFU15 weiblichAUT 101 285 245 76
BURTSCHER JonathanMU13 männlichAUT 101 391 997 31
BURTSCHER LarissaFSTRASSE FRAUEN U23AUT 101 417 703 32
BURTSCHER MathiasMINDOOR ELITEAUT 101 127 233 77
BUSCHEK PaulMSTRASSE HERREN U23AUT 100 491 422 04
BUTTER Karl-HeinzMPRESSE MEDIENAUT 100 844 393 89
BUTTER VerenaFPRESSE MEDIENAUT 100 844 395 91
BUTTINGER AndreasMSTRASSE MASTERS IIIAUT 100 350 201 15
BUTTINGER ChristophMAMATEURE HERRENAUT 100 350 203 17
CAMINADES GloriaFINDOOR U19AUT 100 559 153 29
CANAL EliasMU13 männlichAUT 101 412 715 88
CASER FabianMBMX BOYS 14AUT 100 771 336 73
CASTAGNOLI SonjaFSTRASSE SPORTLICHE:R LEITER:INAUT 101 440 114 36
CHAPIGNAC AlexMMTB MEN ELITEFRA 101 407 109 11
CHRISTMANN LuisMINDOOR U15AUT 100 600 089 31
CHURFÜRST AndreasMMTB BETREUERAUT 101 414 344 68
CHURFÜRST DanielMSTRASSE HERREN U23AUT 100 351 218 62
CHURFÜRST DanielMMTB MEN U23AUT 100 351 218 62
CHURFÜRST Martina FMTB BETREUERAUT 101 414 342 66
COMMENDA DiegoMU15 männlichAUT 101 131 478 54
CONRADI CasparMAMATEURE HERRENAUT 100 847 521 16
CONTER FabianMU11 männlichAUT 101 304 128 44
COOPER AmalieFSTRASSE JUNIORINNENGBR 101 083 109 88
COTTOGNI KurtMMEN MASTERS IAUT 100 350 846 78
COTTOGNI KurtMSTRASSE MASTERS IAUT 100 350 846 78
CSENAR ChristianMAMATEURE HERRENAUT 100 062 677 96
CSENAR LisaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 028 103 54
CSONGRADY GabriellaFU15 weiblichHUN 101 273 646 20
CUDRIGH MariaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 101 283 213 81
CZAIKA MathieuMU15 männlichGER 101 171 115 18
CZEPL AlexanderMSTRASSE JUNIORENAUT 101 066 925 06
CZERMAK GerhardMSTRASSE MASTERS VIAUT 101 135 362 58
DALIPOVSKI SafetMSTRASSE MR-SecurityAUT 100 351 737 96
DALLE VEDOVE GiovannaFU17 weiblichAUT 101 047 963 56
DALLINGER MichaelMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 101 438 726 06
DAMIANITSCH ManuelMU17 männlichAUT 101 449 871 93
DAMISCH NiklasMMTB MEN U23AUT 100 534 315 23
DANIEL JenniferFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 350 471 91
DATLER EricMPARA-CYCLISTAUT 101 391 986 20
DEINHAMMER AndreasMSTRASSE MASTERS IAUT 100 489 651 76
DENK RosalieFU17 weiblichAUT 100 727 526 10
DEPPNER PeterMMTB NAT. Com.AUT 100 027 727 66
DEPPNER PeterMMEN MASTERS IIAUT 100 027 727 66
DERLER ChristophMBMX CRUISER MEN 50+AUT 100 841 157 54
DERLER DavidMBMX BOYS 11AUT 101 067 787 92
DERLER ManuelMSTRASSE JUNIORENAUT 101 069 439 95
DEVIGILI ChristianMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 101 438 720 00
DI BERNARDO SophieFU17 weiblichAUT 100 930 222 73
DI BERNARDO ValerieFU15 weiblichAUT 101 130 089 23
DIDIER BarbaraFSTRASSE SPORTLICHER LEITERLUX 101 309 744 34
DIELEN KjellMU17 männlichBEL 101 402 847 17
DIEMINGER ChristophMPARA-CYCLISTAUT 100 523 250 16
DIETRICH GeraldMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 036 053 50
DIPPOLT ThomasMTRAINER D1AUT 100 351 074 15
DIPPOLT ThomasMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 351 074 15
DIRISAMER FlorianMMTB BETREUERAUT 101 155 769 95
DIRISAMER JanMSTRASSE JUNIORENAUT 100 807 896 64
DIRISAMER JanMMTB MEN JUNIORSAUT 100 807 896 64
DIRISAMER MoritzMU15 männlichAUT 101 144 509 87
DIRNBAUER JosefMSTRASSE HERREN ELITEAUT 101 142 091 94
DIVIS WalterMSTRASSE MASTERS IIIAUT 100 590 872 29
DOBAI ZoltanMMEN MASTERS IHUN 100 235 989 69
DOBERER PhilippMU17 männlichAUT 101 437 995 51
DOBERNIG RobertMMTB NAT. Com.AUT 100 488 142 22
DOBERNIG RobertMSTRASSE LRV-KOMMISSARAUT 100 488 142 22
DOBLER LinusMU17 männlichAUT 101 422 889 77
DOBNIG YanaFMTB WOMEN ELITEAUT 100 234 602 40
DOBNIK EliasMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 350 410 30
DOBUSCH LeaFU15 weiblichAUT 101 301 535 70
DOHNAL JürgenMMEN MASTERS IIAUT 101 388 326 46
DOHNAL JürgenMSTRASSE MASTERS IIAUT 101 388 326 46
DÖLLER PhilippMMTB MEN ELITEAUT 101 449 488 01
DOLLESCHALL PatrickMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 126 317 07
DOLLINGER AndreasMMEN MASTERS IAUT 100 109 181 40
DOLLINGER HelmutMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 015 504 65
DOMENIG StephanMMEN MASTERS IIAUT 101 428 804 75
DOPPELBAUER MoritzMSTRASSE JUNIORENAUT 100 490 459 11
DOPPELHOFER DominikMAMATEURE HERRENAUT 101 407 139 41
DORNER NathanaelMBMX BOYS 15AUT 101 255 488 01
DORNHOFER JonasMU17 männlichAUT 100 823 611 65
DORNINGER JakobMSTRASSE HERREN U23AUT 100 977 345 54
DOVJAK AdrianMBMX MEN JUNIORAUT 100 351 111 52
DOVJAK RomanMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 791 53
DRASCHAN SilvanMMTB MEN JUNIORSAUT 101 139 280 96
DRAXLER PhilippMINDOOR ELITEAUT 101 384 557 60
DREBERS Jan MU17 männlichAUT 101 414 311 35
DRESCHER MartinMU17 männlichAUT 101 417 744 73
DREU RobertMSTRASSE MASTERS IAUT 100 049 777 00
DROK JakobMTRAINER ANED 100 558 826 90
DROK JakobMMTB BETREUERNED 100 558 826 90
DRÖSLER TheresaFSTRASSE FRAUEN ELITEGER 101 443 393 17
DRUML CorinaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 111 502 33
DRUML CorinaFMTB WOMEN ELITEAUT 100 111 502 33
DUDEK MartinMAMATEURE HERRENGER 101 439 611 18
DUFFIN Jakob KlausMBMX BOYS 13SVK 101 255 281 85
DÜR HaraldMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 101 418 690 49
DÜR HerbertMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 730 89
DÜRAGER AlexanderMAMATEURE HERRENAUT 100 031 775 40
DÜRAUER NorbertMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 030 929 67
DÜRAUER PaulMU15 männlichAUT 101 112 628 22
DÜRAUER WolfgangMTRAINER D1AUT 101 283 888 77
DÜRAUER WolfgangMSTRASSE MASTERS IAUT 101 283 888 77
DÜRAUER WolfgangMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 283 888 77
DÜRNBERGER JonasMU17 männlichAUT 101 304 339 61
DÜRRSCHMID EberhardMSTRASSE MASTERS IIAUT 101 429 469 61
DUTCZAK HelmutMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 117 58
EBERHARDT VerenaFSTRASSE FRAUEN ELITEAUT 100 086 707 70
EBERHART NiklasMMTB MEN U23AUT 101 410 545 52
EBERMANN HerbertMSTRASSE MASTERS VAUT 100 350 699 28
EBINGER LarsMMTB NAT. Com.AUT 100 845 232 55
EBNER ThomasMBMX CRUISER MEN 30-34AUT 101 431 211 57
ECKER BettinaFU17 weiblichAUT 101 198 600 52
ECKERSTORFER BenjaminMSTRASSE HERREN U23AUT 100 899 464 64
ECKERSTORFER GünterMMTB NAT. Com.AUT 100 351 835 00
ECKERT AlexandraFMTB WOMEN ELITEAUT 100 970 267 57
EDELMANN EliasMU15 männlichGER 101 436 823 43
EDER BernhardMTRAINER D1AUT 101 060 501 81
EDER DanielaFMTB WOMEN MASTERSAUT 101 404 988 24
EDER DanielaFMTB BETREUERAUT 101 404 988 24
EDER EliasMMTB MEN JUNIORSAUT 101 392 013 47
EDER EliasMSTRASSE JUNIORENAUT 101 392 013 47
EDER FlorianMU15 männlichAUT 101 291 549 75
EDER MoritzMU17 männlichAUT 100 919 928 61
EDER NevioMU13 männlichAUT 101 261 383 76
EDER NicolasMSTRASSE JUNIORENAUT 100 350 776 08
EDER SophieFU17 weiblichAUT 101 291 546 72
EDTBAUER JuliaFMTB WOMEN JUNIORSAUT 101 230 842 90
EFREMOV DmitrijMAMATEURE HERRENAUT 100 998 545 11
EGGER ElisabethFPARA-CYCLISTAUT 100 608 089 77
EGGER FritzMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 162 939 87
EGGER JohannesMBMX BOYS 9AUT 101 388 303 23
EGGER JosefMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 100 351 635 91
EGGER PeterMSTRASSE NAT. ComAUT 100 351 693 52
EGGER TheresaFPHYSIOTHERAPEUTAUT 101 274 425 23
EGGER WalterMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 351 608 64
EHAMMER JakobMU15 männlichAUT 101 258 682 91
EHRENGRUBER FelixMU15 männlichAUT 101 076 752 36
EHRENREICH FranziskaFSTRASSE FRAUEN U23AUT 101 388 330 50
EIBEGGER WalterMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 351 604 60
EIBEL AndreMU17 männlichAUT 100 961 394 11
EIBEL KlaraFU15 weiblichAUT 101 069 440 96
EIBENSTEINER ArnoldMMEN MASTERS IAUT 100 036 275 78
EICHINGER DanielMSTRASSE HERREN ELITEAUT 100 156 034 42
EICHINGER MarcusMMTB MEN U23AUT 101 421 574 23
EICHINGER NicoMMTB MEN U23AUT 101 268 068 68
EICHLER FilipMMTB MEN JUNIORSAUT 101 208 276 28
EICHMAIR DanielMMTB MEN ELITEAUT 100 490 132 72
EICHMAIR PetraFSTRASSE FRAUEN MASTERSAUT 101 432 962 62
EISEL BernhardMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 015 463 24
EISENBAUER ReinhardMPRESSE MEDIEN/MRAUT 100 351 856 21
EISLER RudibertMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 351 491 44
EITZINGER DavidMU9 männlichAUT 101 269 796 50
ELBL ChristophMAMATEURE HERRENAUT 100 798 994 86
ELLINGER AmyFU13 weiblichAUT 101 414 377 04
ELLINGER Anna FU11 weiblichAUT 101 414 367 91
ELLINGER HubertMAMATEURE HERRENAUT 100 115 647 07
ELLINGER HubertMMEN MASTERS IAUT 100 115 647 07
ELSIGAN ThomasMAMATEURE HERRENAUT 101 159 133 64
EMBACHER ArminMMTB MEN ELITEAUT 100 095 438 71
EMBACHER HelmutMMTB BETREUERAUT 101 142 711 35
EMBACHER HildegardFMTB BETREUERAUT 101 142 696 20
EMBACHER KatrinFMTB WOMEN JUNIORSAUT 100 351 227 71
ENDER RalfMBMX CHIEF COMMISSAIREAUT 100 351 789 51
ENDRES TorstenMSTRASSE MASTERS IVGER 100 350 561 84
ENENGL KlausMSTRASSE MASTERS IVAUT 101 431 651 12
ENGELHARDT FelixMSTRASSE HERREN ELITEGER 100 363 511 36
ENGERTSBERGER ChristianMVERANSTALTUNGS-MITARB.AUT 101 186 591 71
ENZI ChristopherMRENNDIREKTORAUT 100 096 622 91
ENZI ChristopherMSTRASSE INT. UCI Com.AUT 100 096 622 91
ENZINGER FlorianMU13 männlichAUT 101 435 152 21
ENZINGER MoritzMU13 männlichAUT 101 412 713 86
ENZINGER TobiasMU17 männlichAUT 101 435 156 25
ENZLER CornelMSTRASSE SPORTLICHER LEITERSUI 100 165 700 08
ENZLER JoelMVERANSTALTUNGS-MITARB.SUI 100 348 032 77
ERHARDT DavidMBMX BOYS 9AUT 101 269 816 70
ERHARDT NoahMBMX BOYS 12AUT 100 913 950 00
ERJAVEC JakobMU15 männlichSLO 101 293 954 55
ERLACHER FabianMU9 männlichAUT 101 423 836 54
ERLACHER MatthiasMTRAINER D1AUT 100 920 369 17
ERLACHER MatthiasMSTRASSE HERREN U23AUT 100 920 369 17
ERLBACHER AntonMAMATEURE HERRENAUT 101 279 613 70
ERLINGER LukasMAMATEURE HERRENAUT 101 394 258 61
ESBERGER ThomasMSTRASSE MASTERS IIAUT 100 350 714 43
ESSER LukasMBMX CRUISER BOYS 13-14AUT 101 288 384 14
ESTERL MatthiasMU17 männlichAUT 100 827 401 72
ESTERL SeverinMU17 männlichAUT 100 939 104 31
EXENBERGER KurtMMEN MASTERS IAUT 100 234 609 47
EXENBERGER KurtMTRAINER AAUT 100 234 609 47
EXENBERGER SandroMU15 männlichAUT 101 437 167 96
FABBRI ElmarMTRAINER BAUT 101 146 907 60
FABBRI ElmarMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 101 146 907 60
FABBRI ElmarMSTRASSE MASTERS IAUT 101 146 907 60
FABBRI JuliusMSTRASSE JUNIORENAUT 101 070 559 51
FABBRI JuliusMMTB MEN JUNIORSAUT 101 070 559 51
FABBRI LaurenzMU17 männlichAUT 101 422 855 43
FAGERER ManfredMMTB BETREUERAUT 101 429 516 11
FALTHEINER WernerMSTRASSE SPORTLICHER LEITERAUT 100 014 117 36
FANDLER LeoMBMX BOYS 12AUT 101 048 981 07
FANDLER Max RobertMBMX BOYS 8AUT 101 269 764 18
FANK FlorianMAMATEURE HERRENAUT 100 491 156 29
FARBMACHER EliasMAMATEURE HERRENAUT 100 350 585 11
FARTHOFER AlexanderMSTRASSE JUNIORENAUT 101 202 921 08
FASCHING ClemensMMTB MEN ELITEAUT 101 008 435 07
